Di Bonaventura Leo
#82020/2021
Born
18/04/2000Place
FermoSportive Nat.
ITA Role
Spiker Height
188 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 3 | - | 1 | 2 | - |
| Incontri | 75 | - | 29 | 46 | - |
| Vittorie | 53 | - | 16 | 37 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | 1 | - |
| Serie A3 | 3 | - | 3 | 11 | - |
| TOTALI | 3 | - | 3 | 12 | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2020/ 2021 |
A3 | Videx Grottazzolina Serie A3 #8 | 8 | ITA | |
|
2019/ 2020 |
A3 | Videx Grottazzolina Serie A3 #8 | 8 | ITA | |
|
2018/ 2019 |
A2 | Videx Grottazzolina Serie A2 #8 | 8 | ITA | |
|
2017/ 2018 |
D | Grottazzolina (FM) Serie D | |||
|
2015/ 2017 |
Giovanili | M&G Grottazzolina (FM) Serie Giovanili |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grottazzolina | 3 | 75 | 53 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grottazzolina | 75 | 53 | 3 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2019 | Roma Volley Club - Videx Grottazzolina | 1 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2019 | |
| 26/12/2019 | Videx Grottazzolina - Menghi Macerata | 1 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2019 |

