Di Franco Massimiliano
#32014/2015
Born
07/02/1978Place
San CataldoSportive Nat.
ITA Role
Middleblocker Height
203 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 19 | 15 | 4 | - | - |
| Incontri | 464 | 363 | 101 | - | - |
| Vittorie | 181 | 139 | 42 | - | - |
| MVP | 3 | 3 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 1803 | 1215 | 57 | 163 | 521 |
| Serie A2 | 630 | 436 | 25 | 19 | 173 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 2433 | 1651 | 82 | 182 | 694 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2014/ 2015 |
A2 | Conad Reggio Emilia Serie A2 #3 | 3 | ITA | |
|
2013/ 2014 |
A2 | Elettrosud Brolo Serie A2 #13 | 13 | ITA | |
|
2012/ 2013 |
A1 | CMC Ravenna Serie A1 #9 | 9 | ITA | dal 17/12/2012 |
|
2011/ 2012 |
A2 | Cicchetti Isernia Serie A2 #11 | 11 | ITA | |
|
2010/ 2011 |
A2 | Carige Genova Serie A2 #11 | 11 | ITA | |
|
2009/ 2010 |
A1 | Aran Cucine Abruzzo Pineto Serie A1 #11 | 11 | ITA | |
|
2008/ 2009 |
A1 | Yoga Forlì Serie A1 #9 | 9 | ITA | |
|
2007/ 2008 |
A1 | Rpa-Luigibacchi.It Perugia Serie A1 #9 | 9 | ITA | |
|
2006/ 2007 |
A1 | RPA-LuigiBacchi.it Perugia Serie A1 #9 | 9 | ITA | |
|
2005/ 2006 |
A1 | RPA Caffè Maxim Perugia Serie A1 #9 | 9 | ITA | |
|
2004/ 2005 |
A1 | Daytona Modena Serie A1 #11 | 11 | ITA | |
|
2003/ 2004 |
A1 | Bossini Gabeca Montichiari Serie A1 #11 | 11 | ITA | |
|
2002/ 2003 |
A1 | Bossini Gabeca Montichiari Serie A1 #13 | 13 | ITA | |
|
2001/ 2002 |
A1 | Maxicono Parma Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2000/ 2001 |
A1 | Domino Palermo Volley Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
1999/ 2000 |
A1 | Iveco Palermo Serie A1 #15 | 15 | ITA | |
|
1998/ 1999 |
A1 | Della Rovere Carifano Fano Serie A1 #11 | 11 | ITA | |
|
1997/ 1998 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #11 | 11 | ITA | |
|
1996/ 1997 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #11 | 11 | ITA | |
|
1993/ 1996 |
Giov. | Sisley Treviso Serie Giov. |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 1998 | Italian Championship A1 | Sisley Treviso | 1997/1998 |
| CEV Cup | Sisley Treviso | 1997/1998 | |
| Junior League | 1997/1998 | ||
| 1997 | Junior League | 1996/1997 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 2 |
NOTE
Miglior muro della Serie A1 2003/04. Soprannominato Max, si avvicina al volley all'età di 15 anni. Ama viaggiare, giocare a biliardo ed ha una passione per il tiro al volo. I suoi attori preferiti sono Morgan Freeman e Julia Roberts. Ama ascoltare la musica di Vasco Rossi.
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perugia Umbria | 552 | 83 | 36 |
| 2 | Montichiari | 309 | 51 | 19 |
| 3 | Genova Igo | 260 | 37 | 21 |
| 4 | Isernia | 256 | 32 | 13 |
| 5 | Treviso | 196 | 29 | 20 |
| 6 | Modena | 185 | 26 | 11 |
| 7 | Palermo Domino | 139 | 57 | 19 |
| 8 | Pineto | 132 | 27 | 2 |
| 9 | Forlì | 120 | 26 | 6 |
| 10 | Fano | 107 | 17 | 1 |
| 11 | Brolo | 57 | 8 | 0 |
| 12 | Reggio Emilia | 57 | 24 | 8 |
| 13 | Parma | 41 | 36 | 23 |
| 14 | Ravenna | 22 | 11 | 2 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perugia Umbria | 83 | 36 | 552 |
| 2 | Palermo Domino | 57 | 19 | 139 |
| 3 | Montichiari | 51 | 19 | 309 |
| 4 | Genova Igo | 37 | 21 | 260 |
| 5 | Parma | 36 | 23 | 41 |
| 6 | Isernia | 32 | 13 | 256 |
| 7 | Treviso | 29 | 20 | 196 |
| 8 | Pineto | 27 | 2 | 132 |
| 9 | Modena | 26 | 11 | 185 |
| 10 | Forlì | 26 | 6 | 120 |
| 11 | Reggio Emilia | 24 | 8 | 57 |
| 12 | Fano | 17 | 1 | 107 |
| 13 | Ravenna | 11 | 2 | 22 |
| 14 | Brolo | 8 | 0 | 57 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/1996 | Sisley Treviso - LubeBanca Marche | 21 | Regular Season A1 | 1996 | |
| 28/12/1997 | Sisley Treviso - Piaggio Roma | 17 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 21/03/2004 | Bossini Gabeca Montichiari - Lube Banca Marche Macerata | 17 | Regular Season A1 | 2003 | |
| 09/10/2005 | Codyeco S.Croce - RPA Caffè Maxim Perugia | 16 | Regular Season A1 | 2005 | |
| 20/10/1996 | Sisley Treviso - Area Ravenna | 16 | Regular Season A1 | 1996 | |
| 18/01/1998 | Jucker Padova - Sisley Treviso | 16 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 25/01/1998 | Jeans Hatù Bologna - Sisley Treviso | 15 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 11/01/1998 | Sisley Treviso - Cosmogas Forlì | 15 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 10/01/2005 | Acqua & Sapone Icom Latina - Daytona Modena | 15 | Regular Season A1 | 2004 | |
| 13/12/2003 | Bossini Gabeca Montichiari - Edilbasso & Partners Padova | 15 | Regular Season A1 | 2003 | |
| 26/12/2011 | Cicchetti Isernia - Sidigas Atripalda | 15 | Regular Season A2 | 2011 | |
| 04/12/2011 | Cicchetti Isernia - Edilesse Conad Reggio Emilia | 14 | Regular Season A2 | 2011 | |
| 23/10/2010 | Sir Safety Perugia - Carige Genova | 14 | Regular Season A2 | 2010 | |
| 08/12/2010 | Carige Genova - Pallavolo Pineto | 13 | Regular Season A2 | 2010 | |
| 08/01/2012 | Cicchetti Isernia - Sir Safety Perugia | 13 | Regular Season A2 | 2011 | |
| 11/01/2015 | Aurispa Alessano - Conad Reggio Emilia | 13 | Regular Season A2 UnipolSai | 2014 | |
| 20/02/2011 | Carige Genova - Marcegaglia CMC Ravenna | 12 | Regular Season A2 | 2010 | |
| 22/01/2012 | Cicchetti Isernia - Chebanca! Milano | 12 | Regular Season A2 | 2011 | |
| 18/03/2012 | Edilesse Conad Reggio Emilia - Cicchetti Isernia | 12 | Regular Season A2 | 2011 | |
| 05/12/2010 | CheBanca! Milano - Carige Genova | 12 | Regular Season A2 | 2010 |

