Endres Gustavo
#132008/2009
Born
23/08/1975Place
BRASILE - Paso Fundo - Rio Grande do SolSportive Nat.
BRA Role
Middleblocker Height
203 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 8 | 8 | - | - | - |
| Incontri | 273 | 273 | - | - | - |
| Vittorie | 166 | 166 | - | - | - |
| MVP | 19 | 19 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 2752 | 1626 | 294 | 217 | 832 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 2752 | 1626 | 294 | 217 | 832 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2008/ 2009 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #13 | 13 | BRA | |
|
2007/ 2008 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #11 | 11 | BRA | |
|
2006/ 2007 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #11 | 11 | BRA | |
|
2005/ 2006 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #11 | 11 | BRA | |
|
2004/ 2005 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #11 | 11 | BRA | |
|
2003/ 2004 |
A1 | Icom Latina Serie A1 #11 | 11 | BRA | |
|
2002/ 2003 |
A1 | Estense Carife Ferrara Serie A1 #13 | 13 | BRA | |
|
2001/ 2002 |
A1 | Yahoo! Italia Volley Ferrara Serie A1 #13 | 13 | BRA | |
|
1996/ 2001 |
A | Banespa (BRA) Serie A |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2007 | Italian Supercup | Sisley Treviso | 2007/2008 |
| World Cup | 2006/2007 | ||
| Pan-American Games | 2006/2007 | ||
| South American Championship | 2006/2007 | ||
| Italian Championship A1 | Sisley Treviso | 2006/2007 | |
| Italian Cup A1 | Sisley Treviso | 2006/2007 | |
| World League | 2006/2007 | ||
| 2006 | World Championship | 2006/2007 | |
| Champions League | Sisley Treviso | 2005/2006 | |
| World League | 2005/2006 | ||
| 2005 | Italian Supercup | Sisley Treviso | 2005/2006 |
| South American Championship | 2005/2006 | ||
| Grand Champions Cup | 2005/2006 | ||
| Italian Cup A1 | Sisley Treviso | 2004/2005 | |
| Italian Championship A1 | Sisley Treviso | 2004/2005 | |
| World League | 2004/2005 | ||
| 2004 | Italian Supercup | Sisley Treviso | 2004/2005 |
| Olympic Games | 2004/2005 | ||
| World League | 2003/2004 | ||
| 2003 | World League | 2002/2003 | |
| 2002 | World Championship | 2002/2003 | |
| 2001 | World League | 2000/2001 | |
| 1999 | America 's Cup | 1999/2000 | |
| 1998 | America 's Cup | 1998/1999 | |
| 1997 | Grand Champions Cup | 1997/1998 | |
| 1993 | Youth World Championship | 1992/1993 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 2 | |
| 2 | |
| 6 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 |
NOTE
Miglior Muro della World League 2007. Miglior muro del campionato di A1 nel 2004/05, 2005/06 e 2007/08. Medaglia d'argento alle Olimpiadi di Pechino 2008.
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Treviso | 1847 | 181 | 120 |
| 2 | Ferrara | 632 | 62 | 31 |
| 3 | Cisterna Top Volley | 273 | 30 | 15 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Treviso | 181 | 120 | 1847 |
| 2 | Ferrara | 62 | 31 | 632 |
| 3 | Cisterna Top Volley | 30 | 15 | 273 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2004 | Edilbasso & Partners Padova - Icom Latina | 21 | Regular Season A1 | 2003 | |
| 12/10/2005 | Sisley Treviso - Itas Diatec Trentino | 18 | Regular Season A1 | 2005 | |
| 28/03/2002 | Lube Banca Marche Macerata - Yahoo! Italia Volley Ferrara | 18 | Play Off A1 | 2001 | |
| 01/03/2009 | Lube Banca Marche Macerata - Sisley Treviso | 18 | Regular Season A1 | 2008 | |
| 03/04/2002 | Yahoo! Italia Volley Ferrara - Lube Banca Marche Macerata | 17 | Play Off A1 | 2001 | |
| 16/02/2003 | Estense Carife Ferrara - Icom Latina | 17 | Regular Season A1 | 2002 | |
| 24/09/2005 | Codyeco S.Croce - Sisley Treviso | 17 | Regular Season A1 | 2005 | |
| 16/04/2005 | Marmi Lanza Verona - Sisley Treviso | 17 | Play Off A1 | 2004 | |
| 21/04/2005 | Lube Banca Marche Macerata - Sisley Treviso | 17 | Play Off A1 | 2004 | |
| 10/04/2004 | Icom Latina - Sisley Treviso | 17 | Play Off A1 | 2003 |
| 18/01/2009 18:00 | Stamplast Martina Franca | Sisley Treviso | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2008/2009 |
| 24/02/2008 18:00 | Andreoli Latina | Sisley Treviso | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2007/2008 |
| 26/12/2007 18:00 | Sisley Treviso | Itas Diatec Trentino | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2007/2008 |
| 28/10/2007 18:00 | Sisley Treviso | Andreoli Latina | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2007/2008 |
| 05/03/2006 18:00 | Sisley Treviso | Tonno Callipo Vibo Valentia | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 05/02/2006 18:00 | Sisley Treviso | Copra Berni Piacenza | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 21/01/2006 16:15 | Sisley Treviso | Bre Banca Lannutti Cuneo | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 15/01/2006 18:00 | Tiscali Cagliari | Sisley Treviso | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 16/10/2005 18:15 | Copra Berni Piacenza | Sisley Treviso | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 12/10/2005 20:30 | Sisley Treviso | Itas Diatec Trentino | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 02/05/2005 20:15 | Sisley Treviso | Lube Banca Marche Macerata | 3-1 | Play Off A1 SuperLega 2004/2005 |
| 18/04/2005 20:15 | Sisley Treviso | Marmi Lanza Verona | 3-1 | Play Off A1 SuperLega 2004/2005 |
| 17/10/2004 18:15 | Itas Diatec Trentino | Sisley Treviso | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 10/04/2004 20:30 | Icom Latina | Sisley Treviso | 2-3 | Play Off A1 SuperLega 2003/2004 |
| 09/03/2003 18:00 | Estense Carife Ferrara | Bossini Gabeca Montichiari | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 16/02/2003 18:00 | Estense Carife Ferrara | Icom Latina | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 15/12/2002 18:00 | Estense Carife Ferrara | Edilbasso & Partner Padova | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 03/04/2002 20:30 | Yahoo! Italia Volley Ferrara | Lube Banca Marche Macerata | 3-0 | Play Off A1 SuperLega 2001/2002 |
| 04/11/2001 17:30 | Yahoo! Italia Ferrara | Borgocanale Taranto | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2001/2002 |

