Ferro Nicola
#62001/2002
Born
15/12/1969Place
PalermoSportive Nat.
ITA Role
Setter Height
191 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Incontri | 28 | 22 | 6 | - | - |
| Vittorie | 7 | 7 | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 2 | - | 2 | - | - |
| Serie A2 | 1 | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 3 | - | 2 | - | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2001/ 2002 |
A2 | Com Cavi Multimedia Napoli Serie A2 #6 | 6 | ITA | |
|
2000/ 2001 |
A1 | Domino Palermo Volley Serie A1 #2 | 2 | ITA | |
|
1999/ 2000 |
B1 | Tonno Callipo Vibo Valentia Serie B1 | |||
|
1998/ 1999 |
B2 | Tonno Callipo Vibo Valentia Serie B2 | |||
|
1997/ 1998 |
B1 | Eurosport Brutium Cosenza Serie B1 | |||
|
1996/ 1997 |
B1 | Saigese Cosenza Serie B1 | |||
|
1995/ 1996 |
B1 | Tramel Cus Palermo Serie B1 | |||
|
1994/ 1995 |
B2 | Tramel Cus Palermo Serie B2 | |||
|
1993/ 1994 |
B1 | Michelangelo Agrigento Serie B1 | |||
|
1992/ 1993 |
B2 | Cus Palermo Serie B2 | |||
|
1991/ 1992 |
B2 | VV.UU. Palermo Serie B2 |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo Domino | 2 | 22 | 7 |
| 2 | Napoli Com Cavi | 1 | 6 | 0 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo Domino | 22 | 7 | 2 |
| 2 | Napoli Com Cavi | 6 | 0 | 1 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2001 | Noicom Alpitour Cuneo - Domino Palermo | 2 | Regular Season A1 | 2000 | |
| 07/10/2001 | Senza Confini Trieste - Com Cavi Multimedia Napoli | 1 | Regular Season A2 | 2001 |

