Garcia Matthieu
#192023/2024
Born
11/03/2000Place
FRANCIA - SèteSportive Nat.
FRA Role
Setter Height
184 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | 1 | - | - | - |
| Incontri | 8 | 8 | - | - | - |
| Vittorie | 5 | 5 | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | - | - | - | - | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2023/ 2024 |
A1 | Itas Trentino Serie A1 #19 | 19 | FRA | dal 5/3/2024 |
|
2018/ 2024 |
Ligue A | Arago de Sete (FRA) Serie Ligue A | |||
|
2007/ 2018 |
Sett. Giovanile Arago de Séte (FRA) Serie |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2024 | Champions League | Itas Trentino | 2023/2024 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 |
NOTE
2 Campionati Juniores Francesi (2016, 2018), 1 Campionato Elite Avenir Francese (2023)
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trento | 0 | 8 | 5 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trento | 8 | 5 | 0 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|

