Gelli Andrea
#92005/2006
Born
02/03/1972Place
FerraraSportive Nat.
ITA Role
Middleblocker Height
190 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 6 | 2 | 4 | - | - |
| Incontri | 47 | 17 | 30 | - | - |
| Vittorie | 10 | 7 | 3 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 47 | 38 | - | 3 | 9 |
| Serie A2 | 313 | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 360 | 38 | - | 3 | 9 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2005/ 2006 |
A2 | Carife Ferrara Serie A2 #9 | 9 | ITA | |
|
2004/ 2005 |
B1 | TMB Monselice (PD) Serie B1 | |||
|
2003/ 2004 |
B1 | Zinella Bologna Serie B1 | |||
|
2000/ 2003 |
B1 | Porto Ravenna Serie B1 | |||
|
1999/ 2000 |
A1 | Del Monte Ferrara Serie A1 #2 | 2 | ITA | |
|
1998/ 1999 |
B1 | Everap Trebaseleghe (TN) Serie B1 | |||
|
1997/ 1998 |
A1 | Conad Ferrara Serie A1 #11 | 11 | ITA | |
|
1996/ 1997 |
A2 | Conad Ferrara Serie A2 #11 | 11 | ITA | |
|
1994/ 1996 |
B1 | SAV Codigoro (FE) Serie B1 | |||
|
1994/ 1995 |
A2 | Les Copains Jeans Ferrara Serie A2 | ITA | ||
|
1993/ 1994 |
A2 | Les Copains Ferrara Serie A2 #2 | 2 | ITA |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 1995 | Italian Championship A2 | Les Copains Jeans Ferrara | 1994/1995 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrara Porto | 313 | 30 | 3 |
| 2 | Ferrara | 47 | 17 | 7 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrara Porto | 30 | 3 | 313 |
| 2 | Ferrara | 17 | 7 | 47 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2006 | Carife Ferrara - Fiorese Bassano | 31 | Regular Season A2 | 2005 | |
| 22/01/2006 | Carife Ferrara - Monini Spoleto | 25 | Regular Season A2 | 2005 | |
| 15/04/2006 | Carife Ferrara - BancaEtruria Eurospar Arezzo | 23 | Regular Season A2 | 2005 | |
| 11/02/2006 | Carife Ferrara - Carige Copra Genova | 19 | Regular Season A2 | 2005 | |
| 08/12/2005 | Carife Ferrara - Mail Service Corigliano | 18 | Regular Season A2 | 2005 | |
| 05/02/2006 | S.E.C. Isernia - Carife Ferrara | 16 | Regular Season A2 | 2005 | |
| 25/03/2006 | Carife Ferrara - Premier Hotels Crema | 16 | Regular Season A2 | 2005 | |
| 02/04/2006 | Mail Service Corigliano - Carife Ferrara | 16 | Regular Season A2 | 2005 | |
| 22/03/2006 | Materdomini Castellana Grotte - Carife Ferrara | 13 | Regular Season A2 | 2005 | |
| 02/03/2006 | Carife Ferrara - Mercatone Uno Pineto | 13 | Regular Season A2 | 2005 | |
| 16/01/2000 | Del Monte Ferrara - Piaggio Roma | 12 | Regular Season A1 | 1999 | |
| 01/02/1998 | Conad Ferrara - Jeans Hatù Bologna | 8 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 25/04/2000 | Maxicono Parma - Del Monte Ferrara | 7 | Play Off CEV | 1999 | |
| 22/03/1998 | Jucker Padova - Conad Ferrara | 6 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 02/04/2000 | Cosmogas Forlì - Del Monte Ferrara | 6 | Regular Season A1 | 1999 | |
| 22/12/1999 | Del Monte Ferrara - Cosmogas Forlì | 6 | Regular Season A1 | 1999 | |
| 05/03/2000 | Del Monte Ferrara - Maxicono Parma | 4 | Regular Season A1 | 1999 | |
| 12/12/1999 | Iveco PA - Del Monte Ferrara | 3 | Regular Season A1 | 1999 | |
| 27/04/2000 | Del Monte Ferrara - Maxicono Parma | 2 | Play Off CEV | 1999 | |
| 12/03/2000 | BS Lat-Bossini Montich. - Del Monte Ferrara | 1 | Regular Season A1 | 1999 |

