Ghezzi Daniele
#82021/2022
Born
02/06/1989Place
PesaroSportive Nat.
ITA Role
Libero Height
182 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | - | - | 1 | - |
| Incontri | 26 | - | - | 26 | - |
| Vittorie | 8 | - | - | 8 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | 94 | - |
| TOTALI | - | - | - | 94 | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2021/ 2022 |
A3 | Geetit Bologna Serie A3 #8 | 8 | ITA | |
|
2020/ 2021 |
B | Pallavolo Bologna (BO) Serie B | |||
|
2019/ 2020 |
B | Polisportiva Bottega (PU) Serie B |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bologna Pallavolo | 0 | 26 | 8 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bologna Pallavolo | 26 | 8 | 0 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|

