Giacomini Anderson
#182010/2011
Born
04/06/1978Place
BRASILE - CarazinhoSportive Nat.
BRA Role
Spiker Height
192 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | - | 2 | - | - |
| Incontri | 45 | - | 45 | - | - |
| Vittorie | 23 | - | 23 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 746 | 638 | 63 | - | 48 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 746 | 638 | 63 | - | 48 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2010/ 2011 |
A2 | Globo Banca Popolare Del Frusinate Sora Serie A2 #18 | 18 | BRA | dal 27/1/2011 |
|
2009/ 2010 |
A2 | Globo Banca Popolare del Frusinate Sora Serie A2 #18 | 18 | BRA | |
|
2008/ 2009 |
A | Voleibol Teruel (ESP) Serie A | |||
|
2007/ 2008 |
A | Ulbra (BRA) Serie A | |||
|
2006/ 2007 |
A | Stade Poitevin Poitiers (FRA) Serie A |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2009 | Spanish Championship | 2008/2009 | |
| 1996 | Junior South American Championship | 1995/1996 | |
| 1995 | Youth World Championship | 1994/1995 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
NOTE
Nel 2009/10 vince il premio "A. Kuznetsov" (miglior realizzatore della Serie A2). Premiato come Miglior Giocatore della serie Finale della Superliga Spagnola 2008/09
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sora | 746 | 45 | 23 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sora | 45 | 23 | 746 |

