Grazietti Alexander
#152002/2003
Born
18/01/1972Place
BULGARIA - SofiaSportive Nat.
ITA Role
Middleblocker Height
208 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 9 | 4 | 5 | - | - |
| Incontri | 112 | 66 | 46 | - | - |
| Vittorie | 58 | 21 | 37 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 295 | 219 | 4 | 79 | 72 |
| Serie A2 | 277 | 6 | 1 | - | 4 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 572 | 225 | 5 | 79 | 76 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2002/ 2003 |
A1 | Icom Latina Serie A1 #15 | 15 | ITA | |
|
2001/ 2002 |
A2 | Copra Piacenza Serie A2 #9 | 9 | ITA | |
|
2000/ 2001 |
A1 | Domino Palermo Volley Serie A1 #9 | 9 | ITA | |
|
1999/ 2000 |
A | Espinho (POR) Serie A | |||
|
1998/ 1999 |
A2 | Gallo Gioia Del Colle Serie A2 #14 | 14 | ITA | dal 19/12/1998 |
|
1997/ 1998 |
A | Almeria (SPA) Serie A | |||
|
1996/ 1997 |
A2 | Carifano Fox Petroli Fano Serie A2 | ITA | ||
|
1996/ 1997 |
B2 | Rhegium Pellaro Serie B2 | |||
|
1995/ 1996 |
A2 | Carifano Fano Serie A2 #9 | 9 | BUL | |
|
1994/ 1995 |
A1 | Gabeca Galatron Montichiari Serie A1 #1 | 1 | ITA | |
|
1993/ 1994 |
A1 | Gabeca Ecoplant Montichiari Serie A1 #1 | 1 | BUL | |
|
1992/ 1993 |
A2 | Scaini Catania Serie A2 #8 | 8 | ITA | |
|
1991/ 1992 |
A | CSKA Sofia (BUL) Serie A |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2002 | Italian Championship A2 | Copra Piacenza | 2001/2002 |
| Italian Cup A2 | Copra Piacenza | 2001/2002 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 | |
| 1 |
NOTE
Il giocatore ha passaporto italiano
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piacenza Copra | 274 | 36 | 31 |
| 2 | Palermo Domino | 156 | 28 | 7 |
| 3 | Montichiari | 139 | 38 | 14 |
| 4 | Gioia Del Colle VolleyGioia | 3 | 10 | 6 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montichiari | 38 | 14 | 139 |
| 2 | Piacenza Copra | 36 | 31 | 274 |
| 3 | Palermo Domino | 28 | 7 | 156 |
| 4 | Gioia Del Colle VolleyGioia | 10 | 6 | 3 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/1993 | Sisley Treviso - Gabeca Montichiari | 22 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 11/02/2001 | Ford per il Bambino Gesù Roma - Domino Palermo | 20 | Regular Season A1 | 2000 | |
| 14/10/2001 | Copra Piacenza - Conad Volley Forlì | 15 | Regular Season A2 | 2001 | |
| 10/10/2001 | Senza Confini Trieste - Copra Piacenza | 13 | Coppa Italia A2 | 2001 | |
| 28/10/2001 | Copra Piacenza - Com Cavi Multimedia Napoli | 13 | Regular Season A2 | 2001 | |
| 10/12/2000 | European Padova - Domino Palermo | 12 | Regular Season A1 | 2000 | |
| 27/01/1994 | Ignis Padova - Gabeca Montichiari | 12 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 11/11/2001 | Copra Piacenza - Raffaele Lamezia | 12 | Regular Season A2 | 2001 | |
| 30/10/1994 | Gabeca Montichiari - Alpitour Traco Cuneo | 11 | Regular Season A1 | 1994 | |
| 08/01/1995 | Sisley Treviso - Gabeca Montichiari | 11 | Regular Season A1 | 1994 | |
| 12/12/1993 | Mia Verona - Gabeca Montichiari | 11 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 28/01/2001 | Domino Palermo - Asystel Milano | 11 | Regular Season A1 | 2000 | |
| 09/12/2001 | Copra Piacenza - Tonno Callipo Vibo Valentia | 11 | Regular Season A2 | 2001 | |
| 07/10/2001 | Copra Piacenza - Cons.I.T. Livorno | 11 | Regular Season A2 | 2001 | |
| 24/02/2002 | Raffaele Lamezia - Copra Piacenza | 11 | Regular Season A2 | 2001 | |
| 02/03/2002 | Copra Piacenza - Pet Company Perugia Volley | 11 | Regular Season A2 | 2001 | |
| 17/03/2002 | Copra Piacenza - Conad Volley Forlì | 11 | Coppa Italia A2 | 2001 | |
| 20/02/1994 | Maxicono Parma - Gabeca Montichiari | 10 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 10/02/2002 | Copra Piacenza - Esse-ti Carilo Loreto | 10 | Regular Season A2 | 2001 | |
| 18/10/2000 | Domino Palermo - Sisley Treviso | 9 | Regular Season A1 | 2000 |

