Kangasniemi Tapio
#12007/2008
Born
07/03/1979Place
FINLANDIA - PietarsaariSportive Nat.
FIN Role
Libero Height
186 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | - | 1 | - | - |
| Incontri | 32 | - | 32 | - | - |
| Vittorie | 15 | - | 15 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | 7 | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | - | - | - | 7 | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2007/ 2008 |
A2 | Olio Pignatelli Isernia Serie A2 #1 | 1 | FIN | |
|
1999/ 2007 |
A | Tampereen Isku-Volley (FIN) Serie A | |||
|
1998/ 1999 |
3ª Div. | Ylihärmän Kisa (FIN) Serie 3ª Div. |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2006 | Finnish Championship | 2005/2006 | |
| 2002 | Finnish Championship | 2001/2002 | |
| Finnish Cup | 2001/2002 | ||
| 2001 | Finnish Cup | 2000/2001 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 2 | |
| 2 |
NOTE
Ha iniziato a giocare nel 1988 nel Kauhavan Visa. Esordio in Nazionale il 1 maggio 2002 in Finlandia - Estonia
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isernia | 0 | 32 | 15 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isernia | 32 | 15 | 0 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|

