Kunda Gabriel
#122003/2004
Born
20/10/1968Place
ARGENTINA - Buenos AiresSportive Nat.
ITA Role
Spiker Height
197 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 15 | 4 | 11 | - | - |
| Incontri | 194 | 108 | 86 | - | - |
| Vittorie | 91 | 40 | 51 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 775 | 626 | 61 | 1134 | 59 |
| Serie A2 | 933 | 22 | 5 | 34 | 2 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 1708 | 648 | 66 | 1168 | 61 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2003/ 2004 |
A2 | Armet Bassano del Grappa Serie A2 #12 | 12 | ITA | |
|
2002/ 2003 |
A1 | Pet Company Perugia Serie A1 #2 | 2 | ITA | |
|
2001/ 2002 |
A2 | Pet Company Perugia Volley Serie A2 #2 | 2 | ITA | |
|
2000/ 2001 |
A1 | Yahoo! Italia Volley Ferrara Serie A1 #2 | 2 | ITA | |
|
1999/ 2000 |
A1 | Cosmogas Forlì Serie A1 #2 | 2 | ITA | |
|
1998/ 1999 |
A2 | Cosmogas Forlì Serie A2 #2 | 2 | ARG | |
|
1997/ 1998 |
A1 | Cosmogas Forlì Serie A1 #2 | 2 | ARG | |
|
1996/ 1997 |
A2 | Cosmogas Forlì Serie A2 #2 | 2 | ARG | |
|
1995/ 1996 |
A2 | Colmark Brescia Serie A2 #2 | 2 | ARG | |
|
1994/ 1995 |
A2 | Bipop Brescia Serie A2 #2 | 2 | ARG | |
|
1993/ 1994 |
A2 | Bipop Brescia Serie A2 #2 | 2 | ARG | |
|
1992/ 1993 |
B1 | Gividì Brugherio Serie B1 | |||
|
1991/ 1992 |
A2 | Gividì Milano Serie A2 #2 | 2 | ARG | |
|
1990/ 1991 |
A2 | Siap Brescia Serie A2 #12 | 12 | ITA | |
|
1989/ 1990 |
A2 | SIAP Brescia Serie A2 | ARG | ||
|
1988/ 1989 |
A2 | C.T.R. Santa Croce Serie A2 | ARG |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 1999 | Italian Championship A2 | Cosmogas Forlì | 1998/1999 |
| Italian Cup A2 | Cosmogas Forlì | 1998/1999 | |
| 1997 | Italian Championship A2 | Cosmogas Forlì | 1996/1997 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 2 | |
| 1 |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forlì | 994 | 64 | 24 |
| 2 | Perugia Umbria | 433 | 63 | 37 |
| 3 | Bassano Del Grappa | 177 | 31 | 15 |
| 4 | Ferrara | 86 | 34 | 15 |
| 5 | Brescia Pallavolo | 18 | 2 | 0 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forlì | 64 | 24 | 994 |
| 2 | Perugia Umbria | 63 | 37 | 433 |
| 3 | Ferrara | 34 | 15 | 86 |
| 4 | Bassano Del Grappa | 31 | 15 | 177 |
| 5 | Brescia Pallavolo | 2 | 0 | 18 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/1998 | Cosmogas Forlì - Jeans Hatù Bologna | 32 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 06/01/1999 | Cosmogas Forlì - Gallo Gioia del Colle | 31 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 09/11/1997 | Jucker Padova - Cosmogas Forlì | 29 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 11/01/1998 | Sisley Treviso - Cosmogas Forlì | 25 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 03/01/1999 | Asystel Milano - Cosmogas Forlì | 25 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 11/10/1998 | Boomerang Verona - Cosmogas Forlì | 25 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 03/12/1997 | Cosmogas Forlì - Piaggio Roma | 24 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 25/01/1998 | Mirabilandia Ravenna - Cosmogas Forlì | 24 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 01/02/1998 | Casa Modena Unibon - Cosmogas Forlì | 24 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 18/10/1998 | Cosmogas Forlì - Multiservizi Lamezia | 24 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 27/09/1998 | Gallo Gioia del Colle - Cosmogas Forlì | 24 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 04/10/1998 | Cosmogas Forlì - Mail Express Parma | 24 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 02/11/1997 | Conad Ferrara - Cosmogas Forlì | 23 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 12/10/1997 | Jeans Hatù Bologna - Cosmogas Forlì | 23 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 08/11/1998 | Cosmogas Forlì - Caffè Motta Salerno | 23 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 27/12/1998 | Cosmogas Forlì - Videx Grottazzolina | 22 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 25/10/1998 | Si.Tel. Porto Livorno - Cosmogas Forlì | 22 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 07/12/1997 | LubeBanca Marche - Cosmogas Forlì | 21 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 05/01/2002 | Pet Company Perugia Volley - Tonno Callipo Vibo Valentia | 21 | Regular Season A2 | 2001 | |
| 26/10/1997 | Cosmogas Forlì - Casa Modena Unibon | 19 | Regular Season A1 | 1997 |

