Lancianese Andrea
#132020/2021
Born
09/07/2002Place
TorinoSportive Nat.
ITA Role
Spiker Height
203 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | - | - | 1 | - |
| Incontri | 18 | - | - | 18 | - |
| Vittorie | 12 | - | - | 12 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | 15 | 10 | 2 | 6 | 3 |
| TOTALI | 15 | 10 | 2 | 6 | 3 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2020/ 2021 |
A3 | Gamma Chimica Brugherio Serie A3 #13 | 13 | ITA | |
|
2019/ 2020 |
B | Power Milano (MI) Serie B | |||
|
2018/ 2019 |
Giovanili | Power Volley Milano (MI) Serie Giovanili |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brugherio Diavoli Rosa | 15 | 18 | 12 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brugherio Diavoli Rosa | 18 | 12 | 15 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2020 | Sol Lucernari Montecchio Maggiore - Gamma Chimica Brugherio | 13 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco | 2020 | |
| 28/11/2020 | Gamma Chimica Brugherio - Volley Team San Donà di Piave | 2 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco | 2020 |

