Leone Michele
#52024/2025
Born
20/06/1993Place
SorrentoSportive Nat.
ITA Role
Setter Height
185 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 5 | - | 1 | 4 | - |
| Incontri | 130 | - | 31 | 99 | - |
| Vittorie | 44 | - | 11 | 33 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 11 | 2 | 8 | - | 1 |
| Serie A3 | 166 | 83 | 32 | - | 51 |
| TOTALI | 177 | 85 | 40 | - | 52 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2024/ 2025 |
A3 | Gaia Energy Napoli Serie A3 #5 | 5 | ITA | |
|
2023/ 2024 |
A3 | QuantWare Napoli Serie A3 #5 | 5 | ITA | |
|
2022/ 2023 |
A3 | QuantWare Napoli Serie A3 #5 | 5 | ITA | |
|
2020/ 2022 |
B | Volley World Napoli (NA) Serie B | |||
|
2019/ 2020 |
A3 | BCC Leverano Serie A3 #10 | 10 | ITA | |
|
2018/ 2019 |
B | Scarabeo Civita Castellana (VT) Serie B | |||
|
2017/ 2018 |
A2 | Geosat Geovertical Lagonegro Serie A2 #5 | 5 | ITA | |
|
2016/ 2017 |
B1 | Pallavolo Olbia (OT) Serie B1 | |||
|
2015/ 2016 |
B2 | Volley Cerignola (FG) Serie B2 | |||
|
2014/ 2015 |
B2 | Pallavolo Ottaviano (NA) Serie B2 | |||
|
2013/ 2014 |
B2 | San Giuseppe Vesuviano (NA) Serie B2 | |||
|
2012/ 2013 |
B2 | Club Italia Roma Serie B2 | |||
|
2011/ 2012 |
C | Pallavolo Salerno (SA) Serie C |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 129 | 82 | 31 |
| 2 | Leverano | 37 | 17 | 2 |
| 3 | Lagonegro | 11 | 31 | 11 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 82 | 31 | 129 |
| 2 | Lagonegro | 31 | 11 | 11 |
| 3 | Leverano | 17 | 2 | 37 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2019 | BCC Leverano - Aurispa Alessano | 6 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2019 | |
| 02/12/2023 | QuantWare Napoli - Plus Volleyball Sabaudia | 6 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu | 2023 | |
| 16/12/2023 | Just British Bari - QuantWare Napoli | 6 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu | 2023 | |
| 05/04/2025 | Gaia Energy Napoli - The Begin Volley Ancona | 6 | Play Out A3 Credem Banca | 2024 | |
| 26/01/2020 | BCC Leverano - Videx Grottazzolina | 5 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2019 | |
| 03/01/2018 | Geosat Geovertical Lagonegro - Mosca Bruno Bolzano | 4 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu | 2017 | |
| 10/11/2019 | Videx Grottazzolina - BCC Leverano | 4 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2019 | |
| 16/02/2025 | Rinascita Lagonegro - Gaia Energy Napoli | 4 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu | 2024 | |
| 07/01/2024 | QuantWare Napoli - Smartsystem Fano | 4 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu | 2023 | |
| 14/01/2024 | QuantWare Napoli - Banca Macerata | 4 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu | 2023 | |
| 11/02/2024 | Erm Group San Giustino - QuantWare Napoli | 4 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu | 2023 | |
| 04/03/2018 | Materdominivolley.it Castellana Grotte - Geosat Geovertical Lagonegro | 2 | Seconda Fase Pool C Serie A2 UnipolSai | 2017 | |
| 10/03/2018 | Geosat Geovertical Lagonegro - Messaggerie Bacco Catania | 1 | Seconda Fase Pool C Serie A2 UnipolSai | 2017 | |
| 07/01/2018 | Centrale Del Latte Mcdonald'S Brescia - Geosat Geovertical Lagonegro | 1 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu | 2017 | |
| 14/01/2018 | Geosat Geovertical Lagonegro - Pool Libertas Cantù | 1 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu | 2017 | |
| 17/12/2017 | Sieco Service Ortona - Geosat Geovertical Lagonegro | 1 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu | 2017 | |
| 24/02/2018 | Acqua Fonteviva Massa - Geosat Geovertical Lagonegro | 1 | Seconda Fase Pool C Serie A2 UnipolSai | 2017 |

