Leonardi Nicola
#22012/2013
Born
09/04/1988Place
TrentoSportive Nat.
ITA Role
Middleblocker Height
202 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 6 | 4 | 2 | - | - |
| Incontri | 147 | 82 | 65 | - | - |
| Vittorie | 81 | 52 | 29 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 78 | 57 | 5 | 3 | 16 |
| Serie A2 | 280 | 175 | 16 | 2 | 90 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 358 | 232 | 21 | 5 | 106 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2012/ 2013 |
A2 | Tonazzo Padova Serie A2 #2 | 2 | ITA | |
|
2011/ 2012 |
A1 | CMC Ravenna Serie A1 #2 | 2 | ITA | |
|
2010/ 2011 |
A1 | Itas Diatec Trentino Serie A1 #2 | 2 | ITA | |
|
2009/ 2010 |
A2 | Canadiens Mantova Serie A2 #2 | 2 | ITA | |
|
2008/ 2009 |
A1 | Itas Diatec Trentino Serie A1 #12 | 12 | ITA | |
|
2006/ 2007 |
A1 | Itas Diatec Trentino Serie A1 #11 | 11 | ITA | dal 26/2/2007 |
|
2005/ 2008 |
B2 | Itas Diatec Trentino Serie B2 | |||
|
2004/ 2005 |
C | Itas Diatec Trentino Serie C | |||
|
2000/ 2004 |
Giov. | Itas Diatec Trentino Serie Giov. |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2011 | Italian Championship A1 | Itas Diatec Trentino | 2010/2011 |
| Champions League | Itas Diatec Trentino | 2010/2011 | |
| 2010 | Club World Championship | Itas Diatec Trentino | 2010/2011 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
NOTE
Miglior giocatore trentino 2005/06 e nello stesso anno ha vinto il titolo nazionale Under 18. Ha fatto parte della Selezione Nazionale Under 23 di Lega 2010 e 2011
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantova Top Team | 179 | 31 | 11 |
| 2 | Padova | 101 | 34 | 18 |
| 3 | Trento | 55 | 57 | 48 |
| 4 | Ravenna | 23 | 25 | 4 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trento | 57 | 48 | 55 |
| 2 | Padova | 34 | 18 | 101 |
| 3 | Mantova Top Team | 31 | 11 | 179 |
| 4 | Ravenna | 25 | 4 | 23 |

