Lisi Vincenzo
#102020/2021
Born
28/01/2003Place
CasaranoSportive Nat.
ITA Role
Spiker Height
180 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | - | - | 2 | - |
| Incontri | 42 | - | - | 42 | - |
| Vittorie | 16 | - | - | 16 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | 1 | 1 | - | 3 | - |
| TOTALI | 1 | 1 | - | 3 | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2020/ 2021 |
A3 | Aurispa Libellula Lecce Serie A3 #10 | 10 | ITA | |
|
2019/ 2020 |
A3 | Aurispa Alessano Serie A3 #10 | 10 | ITA | |
|
2016/ 2019 |
Giovanili | Progetto Azzurra Alessano (LE) Serie Giovanili |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2017 | Boy League | Aurispa Alessano | 2016/2017 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessano Lecce | 1 | 42 | 16 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessano Lecce | 42 | 16 | 1 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2020 | Aurispa Libellula Lecce - Efficienza Energia Galatina | 1 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2020 |

