Lopes Nery Theo Fabricio
#112022/2023
Born
31/08/1983Place
BRASILE - Brasilia (BRA)Sportive Nat.
BRA Role
Spiker Height
200 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | - | 2 | - | - |
| Incontri | 60 | - | 60 | - | - |
| Vittorie | 34 | - | 34 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 1102 | 951 | 73 | 2 | 79 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 1102 | 951 | 73 | 2 | 79 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2022/ 2023 |
A2 | BCC Castellana Grotte Serie A2 #11 | 11 | BRA | |
|
2021/ 2022 |
A2 | BCC Castellana Grotte Serie A2 #11 | 11 | BRA | |
|
2018/ 2021 |
A | Sport Lisboa e Benfica (POR) Serie A | |||
|
2017/ 2018 |
A | Bolívar Voley (ARG) Serie A | |||
|
2014/ 2017 |
A | Sesi-SP (BRA) Serie A | |||
|
2013/ 2014 |
A | UPCN Voley Club (ARG) Serie A | |||
|
2011/ 2013 |
A | RJX/Grupo EBX (BRA) Serie A | |||
|
2009/ 2011 |
A | Suntory Sunbirds (JPN) Serie A | |||
|
2008/ 2009 |
A | Cimed Brasil Telecom (BRA) Serie A | |||
|
2007/ 2008 |
A | Santander/São Bernardo (BRA) Serie A | |||
|
2006/ 2007 |
A | Ulbra/Canoas (BRA) Serie A | |||
|
2005/ 2006 |
A | Bento Volei (BRA Serie A | |||
|
2004/ 2005 |
A | Ulbra/SPFC (BRA) Serie A | |||
|
2002/ 2004 |
A | Telemig Celular/Minas (BRA) Serie A |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2021 | Portuguese hampionship | 2020/2021 | |
| 2019 | Portugal Cup | 2018/2019 | |
| Portuguese hampionship | 2018/2019 | ||
| 2018 | 2018/2019 | ||
| 2014 | Argentinian Championship | 2013/2014 | |
| 2012 | 2011/2012 | ||
| 2011 | 2010/2011 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 |
NOTE
Nazionale brasiliano. Miglior realizzatore Mondiale per Club 2014/15, MVP della Liga Argentina nel 2013/14 e miglior schiacciatore della World League 2011. Oltre ai trofei nell'albo d'oro vanta 1 Coppa sdell'Imperatore (2010), 1 Coppa ACLAV e 1 Coppa Master (2013), 1 Coppa di San Paolo (2016)
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellana Grotte New Mater | 1102 | 60 | 34 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellana Grotte New Mater | 60 | 34 | 1102 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | BCC Castellana Grotte - Cave Del Sole Lagonegro | 29 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2021 | |
| 07/12/2022 | BCC Castellana Grotte - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | 29 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2022 | |
| 16/04/2023 | Pool Libertas Cantù - BCC Castellana Grotte | 29 | Play Off A2 Credem Banca | 2022 | |
| 17/04/2022 | Conad Reggio Emilia - BCC Castellana Grotte | 28 | Play Off A2 Credem Banca | 2021 | |
| 20/11/2022 | Conad Reggio Emilia - BCC Castellana Grotte | 26 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2022 | |
| 24/04/2022 | BCC Castellana Grotte - Conad Reggio Emilia | 25 | Play Off A2 Credem Banca | 2021 | |
| 30/01/2022 | Synergy Mondovì - BCC Castellana Grotte | 25 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2021 | |
| 05/12/2021 | Emma Villas Aubay Siena - BCC Castellana Grotte | 24 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2021 | |
| 09/10/2022 | Videx Yuasa Grottazzolina - BCC Castellana Grotte | 23 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2022 | |
| 19/04/2023 | BCC Castellana Grotte - Pool Libertas Cantù | 23 | Play Off A2 Credem Banca | 2022 |

