Marra Davide
#122025/2026
Born
12/03/1984Place
Praia a MareSportive Nat.
ITA (Presences in National Team: 29 ) Role
Libero Height
180 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 15 | 9 | 3 | 3 | - |
| Incontri | 404 | 265 | 88 | 51 | - |
| Vittorie | 192 | 113 | 52 | 27 | - |
| MVP | 3 | 3 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 1 | 1 | - | 1896 | - |
| Serie A2 | 2 | 1 | - | 775 | 2 |
| Serie A3 | - | - | - | 265 | - |
| TOTALI | 3 | 2 | - | 2936 | 2 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2025/ 2026 |
A3 | ErmGroup Altotevere San Giustino Serie A3 #12 | 12 | ITA | dal 19/10/2025 |
|
2023/ 2024 |
A3 | Erm Group San Giustino Serie A3 #3 | 3 | ITA | |
|
2022/ 2023 |
A3 | ErmGroup San Giustino Serie A3 #3 | 3 | ITA | |
|
2019/ 2020 |
A2 | Emma Villas Aubay Siena Serie A2 #3 | 3 | ITA | |
|
2018/ 2019 |
A1 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2017/ 2018 |
A1 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2016/ 2017 |
A1 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2015/ 2016 |
A2 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Serie A2 #3 | 3 | ITA | |
|
2014/ 2015 |
A1 | Copra Piacenza Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2013/ 2014 |
A1 | Copra Elior Piacenza Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2012/ 2013 |
A1 | Copra Elior Piacenza Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2011/ 2012 |
A1 | Copra Elior Piacenza Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2010/ 2011 |
A1 | Copra Morpho Piacenza Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2009/ 2010 |
A1 | Esse-Ti Carilo Loreto Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2008/ 2009 |
A2 | Gherardi Cartoedit Tratos Città Di Castello Serie A2 #3 | 3 | ITA | |
|
2005/ 2008 |
B1 | Pallavolo Città di Castello (PG) Serie B1 | |||
|
2004/ 2005 |
B1 | Volley Marsciano (PG) Serie B1 | |||
|
2003/ 2004 |
B2 | Nuova Pallavolo Foligno (PG) Serie B2 |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2016 | Italian Cup A2 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | 2015/2016 |
| 2014 | Italian Cup A1 | Copra Elior Piacenza | 2013/2014 |
| 2013 | Challenge Cup | Copra Elior Piacenza | 2012/2013 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
NOTE
Esordio con la nazionale italiana il 21/05/2010 ad Ankara nel torneo di qualificazione agli Europei 2011. Bielorussia-Italia 0-3
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vibo Valentia | 2 | 129 | 53 |
| 2 | Loreto | 1 | 28 | 5 |
| 3 | Piacenza Copra | 0 | 147 | 84 |
| 4 | San Giustino Pallavolo | 0 | 51 | 27 |
| 5 | Siena | 0 | 21 | 16 |
| 6 | Città di Castello | 0 | 28 | 7 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piacenza Copra | 147 | 84 | 0 |
| 2 | Vibo Valentia | 129 | 53 | 2 |
| 3 | San Giustino Pallavolo | 51 | 27 | 0 |
| 4 | Loreto | 28 | 5 | 1 |
| 5 | Città di Castello | 28 | 7 | 0 |
| 6 | Siena | 21 | 16 | 0 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2010 | Itas Diatec Trentino - Esse-Ti Carilo Loreto | 1 | Regular Season A1 | 2009 | |
| 13/03/2016 | Cassa Rurale Cantù - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | 1 | Regular Season Serie A2 UnipolSai | 2015 | |
| 14/02/2016 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia - Sieco Service Ortona | 1 | Regular Season Serie A2 UnipolSai | 2015 |
| 22/02/2017 20:30 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | Top Volley Latina | 3-1 | Regular Season SuperLega UnipolSai SuperLega 2016/2017 |
| 06/11/2016 18:00 | Kioene Padova | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | 1-3 | Regular Season SuperLega UnipolSai SuperLega 2016/2017 |
| 18/10/2009 18:00 | Esse-Ti Carilo Loreto | Yoga Forlì | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2009/2010 |

