Menchetti Federico
#132025/2026
Born
13/06/2007Place
PratoSportive Nat.
ITA Role
Libero Height
180 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 3 | 3 | - | - | - |
| Incontri | 4 | 4 | - | - | - |
| Vittorie | 3 | 3 | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | - | - | - | - | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2025/ 2026 |
A1 | Valsa Group Modena Serie A1 #13 | 13 | ITA | |
|
2024/ 2025 |
A1 | Valsa Group Modena Serie A1 | ITA | ||
|
2023/ 2024 |
A1 | Valsa Group Modena Serie A1 #13 | 13 | ITA | dal 10/2/2024 |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modena | 0 | 4 | 3 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modena | 4 | 3 | 0 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|

