Mignolo Stefano
#42011/2012
Born
22/10/1990Place
ROMANIA - Rosioli De VedeSportive Nat.
ITA Role
Libero Height
180 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | 1 | - | - | - |
| Incontri | 26 | 26 | - | - | - |
| Vittorie | 11 | 11 | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | - | - | - | - | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2011/ 2012 |
A1 | Tonno Callipo Vibo Valentia Serie A1 #4 | 4 | ITA | |
|
2010/ 2011 |
B2 | Pallavolo Paola Serie B2 | |||
|
2009/ 2010 |
Giov. | Tonno Callipo Vibo Valentia Serie Giov. | |||
|
2005/ 2006 |
Giov. | Tonno Callipo Vibo Valentia Serie Giov. |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vibo Valentia | 0 | 26 | 11 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vibo Valentia | 26 | 11 | 0 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|

