Milinkovic Marcos Antonio
#12002/2003
Born
22/12/1971Place
ARGENTINA - Buenos AiresSportive Nat.
ARG Role
Spiker Height
204 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 6 | 4 | 2 | - | - |
| Incontri | 127 | 127 | - | - | - |
| Vittorie | 84 | 84 | - | - | - |
| MVP | 8 | 8 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 1884 | 1595 | 127 | 89 | 152 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 1884 | 1595 | 127 | 89 | 152 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2006/ 2007 |
A | Cimed Florianopolis (BRA) Serie A | |||
|
2004/ 2005 |
A | Olympiakos Pireo (gre) Serie A | |||
|
2002/ 2003 |
A1 | Asystel Milano Serie A1 #1 | 1 | ARG | |
|
2001/ 2002 |
A1 | Asystel Milano Serie A1 #1 | 1 | ARG | |
|
2000/ 2001 |
A1 | Asystel Milano Serie A1 #1 | 1 | ARG | |
|
1999/ 2000 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #1 | 1 | ARG | |
|
1997/ 1999 |
A | Olimpikus Rio De Janeiro (BRA) Serie A | |||
|
1996/ 1997 |
A | Chapeco S. Paolo (BRA) Serie A | |||
|
1995/ 1996 |
A | Cocamar Paranà (BRA) Serie A | |||
|
1994/ 1995 |
- | Nazionale Argentina Serie - | |||
|
1993/ 1994 |
A2 | Uliveto Tomei Livorno Serie A2 | ARG | ||
|
1992/ 1993 |
A2 | Tomei Livorno Serie A2 | ARG | ||
|
1990/ 1992 |
A | Obras Sanitaria Buenos Aires (ARG) Serie A |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2000 | Italian Cup A1 | Sisley Treviso | 1999/2000 |
| Champions Cup | Sisley Treviso | 1999/2000 | |
| 1999 | European Supercup | Sisley Treviso | 1999/2000 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
NOTE
Miglior giocatore Mondiali 2002
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milano Volley | 1726 | 102 | 65 |
| 2 | Treviso | 158 | 25 | 19 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milano Volley | 102 | 65 | 1726 |
| 2 | Treviso | 25 | 19 | 158 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2000 | Yahoo! Italia Ferrara - Asystel Milano | 30 | Regular Season A1 | 2000 | |
| 28/03/2002 | Casa Modena Salumi - Asystel Milano | 29 | Play Off A1 | 2001 | |
| 28/04/2003 | Sisley Treviso - Asystel Milano | 28 | Play Off A1 | 2002 | |
| 12/01/2002 | Yahoo! Italia Ferrara - Asystel Milano | 27 | Regular Season A1 | 2001 | |
| 03/03/2002 | Asystel Milano - Casa Modena Salumi | 26 | Regular Season A1 | 2001 | |
| 08/10/2000 | Asystel Milano - European PD | 26 | Coppa Italia A1 - Fase Preliminare | 2000 | |
| 17/02/2002 | Lube Banca Marche Macerata - Asystel Milano | 26 | Regular Season A1 | 2001 | |
| 17/04/2001 | Asystel Milano - Noicom Alpitour Cuneo | 25 | Play Off A1 | 2000 | |
| 15/12/2002 | Sira Cucine Ancona - Asystel Milano | 25 | Regular Season A1 | 2002 | |
| 08/03/2003 | Asystel Milano - Lube Banca Marche Macerata | 25 | Regular Season A1 | 2002 |
| 11/01/2003 18:00 | Asystel Milano | Itas Grundig Trentino | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 06/11/2002 20:30 | Asystel Milano | Edilbasso & Partner Padova | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 06/01/2002 17:30 | Asystel Milano | Borgocanale Taranto | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2001/2002 |
| 14/10/2001 17:30 | Asystel Milano | Yahoo! Italia Ferrara | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2001/2002 |
| 11/02/2001 17:30 | Asystel Milano | Bossini Wlf Montichiari | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2000/2001 |
| 28/01/2001 17:30 | Domino Palermo | Asystel Milano | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2000/2001 |
| 05/01/2001 20:30 | Asystel Milano | Sisley Treviso | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2000/2001 |
| 23/12/2000 17:45 | Yahoo! Italia Ferrara | Asystel Milano | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2000/2001 |

