Nemec Richard
#62011/2012
Born
03/05/1972Place
SLOVACCHIA - BratislavaSportive Nat.
SVK Role
Middleblocker Height
202 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 10 | 9 | 1 | - | - |
| Incontri | 270 | 241 | 29 | - | - |
| Vittorie | 138 | 124 | 14 | - | - |
| MVP | 6 | 6 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 1699 | 1139 | 115 | 139 | 445 |
| Serie A2 | 267 | 184 | 24 | 13 | 61 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 1966 | 1323 | 139 | 152 | 506 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2011/ 2012 |
A1 | Casa Modena Serie A1 #6 | 6 | SVK | dal 15/10/2011 al 4/11/2011 |
|
2010/ 2011 |
A | Volley Team Unicef Bratislava (SVK) Serie A | |||
|
2009/ 2010 |
A | HotVolleys Vienna (AUT) Serie A | |||
|
2008/ 2009 |
A2 | Canadiens Mantova Serie A2 #10 | 10 | SVK | |
|
2007/ 2008 |
A1 | Rpa-Luigibacchi.It Perugia Serie A1 #10 | 10 | SVK | |
|
2006/ 2007 |
A1 | Itas Diatec Trentino Serie A1 #10 | 10 | SVK | |
|
2005/ 2006 |
A1 | Tiscali Cagliari Serie A1 #10 | 10 | SVK | |
|
2004/ 2005 |
- | Inattivo Serie - | |||
|
2003/ 2004 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #10 | 10 | SVK | |
|
2002/ 2003 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #10 | 10 | SVK | |
|
2001/ 2002 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #10 | 10 | SVK | |
|
2000/ 2001 |
A | Iraklis Salonicco (GRE) Serie A | |||
|
1999/ 2000 |
A1 | Valleverde Ravenna Serie A1 #10 | 10 | SVK | |
|
1998/ 1999 |
A1 | Valleverde Mirabilandia Ravenna Serie A1 #10 | 10 | SVK | |
|
1997/ 1998 |
A | VFB Friedrichafen (GER) Serie A | |||
|
1990/ 1997 |
A | VKP Bratislava (SKV) Serie A |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2004 | Italian Championship A1 | Sisley Treviso | 2003/2004 |
| Italian Cup A1 | Sisley Treviso | 2003/2004 | |
| 2003 | Italian Supercup | Sisley Treviso | 2003/2004 |
| Italian Championship A1 | Sisley Treviso | 2002/2003 | |
| CEV Cup | Sisley Treviso | 2002/2003 | |
| 2001 | Italian Supercup | Sisley Treviso | 2001/2002 |
| 1998 | German Cup | 1997/1998 | |
| 1997 | Slovak Championship | 1996/1997 | |
| 1996 | Slovak Championship | 1995/1996 | |
| 1995 | Slovak Championship | 1994/1995 | |
| 1994 | Slovak Championship | 1993/1994 | |
| 1993 | Slovak Championship | 1992/1993 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 5 |
NOTE
Nella stagione 04/05 rimane fermo per un problema di salute.
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravenna | 608 | 47 | 13 |
| 2 | Treviso | 594 | 114 | 84 |
| 3 | Mantova Top Team | 267 | 29 | 14 |
| 4 | Cagliari | 216 | 25 | 5 |
| 5 | Perugia Umbria | 194 | 26 | 9 |
| 6 | Trento | 87 | 29 | 13 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Treviso | 114 | 84 | 594 |
| 2 | Ravenna | 47 | 13 | 608 |
| 3 | Trento | 29 | 13 | 87 |
| 4 | Mantova Top Team | 29 | 14 | 267 |
| 5 | Perugia Umbria | 26 | 9 | 194 |
| 6 | Cagliari | 25 | 5 | 216 |
| 18/12/2005 18:00 | Tiscali Cagliari | Giotto Padova | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 23/10/2005 18:00 | Itas Diatec Trentino | Tiscali Cagliari | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 09/02/2003 18:00 | Sisley Treviso | Noicom Brebanca Cuneo | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 30/11/2002 17:00 | Sisley Treviso | Kerakoll Modena | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 06/01/2002 17:30 | Sisley Treviso | Roma Volley | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2001/2002 |
| 13/10/2001 18:00 | Sisley Treviso | Noicom Brebanca Cuneo | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2001/2002 |

