Pampel Christian
#32008/2009
Born
06/09/1979Place
GERMANIA - GehrdenSportive Nat.
GER Role
Spiker Height
195 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 5 | 4 | 1 | - | - |
| Incontri | 143 | 112 | 31 | - | - |
| Vittorie | 66 | 47 | 19 | - | - |
| MVP | 10 | 10 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 1412 | 1255 | 82 | 7 | 75 |
| Serie A2 | 603 | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 2015 | 1255 | 82 | 7 | 75 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2009/ 2010 |
A | LIG Greaters (KOR) Serie A | |||
|
2008/ 2009 |
A1 | Copra Nordmeccanica Piacenza Serie A1 #3 | 3 | GER | dal 14/12/2008 |
|
2008/ 2009 |
A | Gazprom Yugra Surgut (RUS) Serie A | |||
|
2007/ 2008 |
A | VfB Friedrichshafen (GER) Serie A | |||
|
2006/ 2007 |
A1 | Antonveneta Padova Serie A1 #12 | 12 | GER | |
|
2005/ 2006 |
A1 | Giotto Padova Serie A1 #12 | 12 | GER | |
|
2005/ 2006 |
A | Olympiakos Pireo (Gre) Serie A | |||
|
2004/ 2005 |
A1 | Tonno Callipo Vibo Valentia Serie A1 #12 | 12 | GER | |
|
2003/ 2004 |
A2 | Esse-ti Carilo Loreto Serie A2 #12 | 12 | GER | |
|
2001/ 2003 |
A | VfB Friedrichshafen (GER) Serie A |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2009 | Italian Championship A1 | Copra Nordmeccanica Piacenza | 2008/2009 |
| 2008 | German Cup | 2007/2008 | |
| German Championship | 2007/2008 | ||
| 2003 | German Cup | 2002/2003 | |
| 2002 | German Cup | 2001/2002 | |
| German Championship | 2001/2002 | ||
| 2001 | German Championship | 2000/2001 | |
| German Cup | 2000/2001 | ||
| 2000 | German Championship | 1999/2000 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 | |
| 4 | |
| 4 |
NOTE
Al termine della stagione regolare 2005/06 gioca i Play Off del campionato greco.
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Padova | 727 | 52 | 13 |
| 2 | Loreto | 603 | 31 | 19 |
| 3 | Vibo Valentia | 445 | 32 | 15 |
| 4 | Piacenza Copra | 240 | 28 | 19 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Padova | 52 | 13 | 727 |
| 2 | Vibo Valentia | 32 | 15 | 445 |
| 3 | Loreto | 31 | 19 | 603 |
| 4 | Piacenza Copra | 28 | 19 | 240 |
| 15/03/2009 18:00 | Copra Nordmeccanica Piacenza | Marmi Lanza Verona | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2008/2009 |
| 22/02/2009 18:00 | Acqua Paradiso Gabeca Montichiari | Copra Nordmeccanica Piacenza | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2008/2009 |
| 19/02/2007 20:30 | Antonveneta Padova | Tonno Callipo Vibo Valentia | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |
| 16/12/2006 18:10 | Maggiora Latina | Antonveneta Padova | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |
| 01/10/2006 18:00 | Tonno Callipo Vibo Valentia | Antonveneta Padova | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |
| 02/04/2006 18:00 | Sisley Treviso | Giotto Padova | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 12/02/2006 18:00 | Acqua Paradiso Gabeca Montichiari | Giotto Padova | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 04/02/2006 16:15 | Giotto Padova | Benacquista Assicurazioni Latina | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 04/04/2005 20:30 | Bre Banca Lannutti Cuneo | Tonno Callipo Vibo Valentia | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 31/03/2005 20:30 | Tonno Callipo Vibo Valentia | Acqua Paradiso Montichiari | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |

