Pesaola Michele
#82003/2004
Born
05/05/1974Place
LoretoSportive Nat.
ITA Role
Spiker Height
180 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | - | 1 | - | - |
| Incontri | 31 | - | 31 | - | - |
| Vittorie | 18 | - | 18 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | - | - | - | - | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2003/ 2004 |
A2 | Esse-ti Carilo Loreto Serie A2 #8 | 8 | ITA | |
|
2002/ 2003 |
B2 | Potenza Picena (MC) Serie B2 | |||
|
2000/ 2002 |
B1 | Volley Osimo (AN) Serie B1 | |||
|
1999/ 2000 |
B1 | Libertas Osimo (AN) Serie B1 | |||
|
1996/ 1999 |
B2 | Libertas Osimo (AN) Serie B2 | |||
|
1995/ 1996 |
C1 | Osimo (AN) Serie C1 | |||
|
1993/ 1995 |
B1 | Loreto (AN) Serie B1 | |||
|
1991/ 1993 |
C2 | Loreto (AN) Serie C2 |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loreto | 0 | 31 | 18 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loreto | 31 | 18 | 0 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|

