Pillon Matteo
#62025/2026
Born
29/09/2006Place
TrevisoSportive Nat.
ITA Role
Setter Height
190 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | - | 2 | - | - |
| Incontri | 33 | - | 33 | - | - |
| Vittorie | 24 | - | 24 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 1 | 1 | - | - | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2025/ 2026 |
A2 | Tinet Prata di Pordenone Serie A2 #6 | 6 | ITA | |
|
2023/ 2025 |
B | Viteria 2000 Prata B (PN) Serie B | |||
|
2023/ 2024 |
A2 | Tinet Prata di Pordenone Serie A2 | ITA | dal 2/2/2024 |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2026 | Italian Championship A2 (play off) | Tinet Prata di Pordenone | 2025/2026 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prata | 1 | 33 | 24 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prata | 33 | 24 | 1 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | Tinet Prata di Pordenone - Campi Reali Cantù | 1 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2025 |

