Radziuk Andrei
#12018/2019
Born
29/03/1990Place
BIELORUSSIA - MinskSportive Nat.
BLR Role
Spiker Height
193 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | - | 1 | - | - |
| Incontri | 32 | - | 32 | - | - |
| Vittorie | 20 | - | 20 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 512 | 459 | 22 | 240 | 31 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 512 | 459 | 22 | 240 | 31 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2018/ 2019 |
A2 | Gioiella Gioia del Colle Serie A2 #1 | 1 | BLR | |
|
2017/ 2018 |
A | Shakhtior Soligorsk (BLR) Serie A | |||
|
2016/ 2017 |
A | Stroitel Minsk (BLR) Serie A | |||
|
2015/ 2016 |
A | Dragons Lugano (SUI) Serie A | |||
|
2014/ 2015 |
A | Taraz Volley (KAZ) Serie A | |||
|
2009/ 2014 |
A | Stroitel Minsk (BLR) Serie A |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2015 | Kazakh National Liga | 2014/2015 | |
| 2014 | 2013/2014 | ||
| 2013/2014 | |||
| 2013 | 2012/2013 | ||
| 2012/2013 | |||
| 2012 | 2011/2012 | ||
| 2011/2012 | |||
| 2011 | 2010/2011 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 | |
| 4 | |
| 3 |
NOTE
Nazionale bielorusso. Migliore schiacciatore nella Cev Volleyball Silver European League del 2018 e terzo migliore realizzatore, con 150 punti, nella Cev Volleyball European League del 2015. Nel 2014/15 miglior giocatore del Campionato kazako con il Taraz Volley. Tra il 2009 e il 2014 due titoli come miglior schiacciatore e uno da Mvp in Bielorussia con la maglia dello Stroitel Minsk.
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gioia del Colle Real | 512 | 32 | 20 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gioia del Colle Real | 32 | 20 | 512 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2018 | Elios Messaggerie Catania - Gioiella Gioia del Colle | 25 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Blu | 2018 | |
| 25/11/2018 | Gioiella Gioia del Colle - Videx Grottazzolina | 23 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Blu | 2018 | |
| 04/11/2018 | Gioiella Gioia del Colle - Sieco Service Ortona | 22 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Blu | 2018 | |
| 23/03/2019 | Gioiella Gioia del Colle - Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma | 22 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Blu | 2018 | |
| 10/04/2019 | Aurispa Alessano - Gioiella Gioia del Colle | 21 | Play Off A2 Credem Banca | 2018 | |
| 18/04/2019 | Gioiella Gioia del Colle - Kemas Lamipel Santa Croce | 20 | Play Off A2 Credem Banca | 2018 | |
| 14/10/2018 | Gioiella Gioia del Colle - BAM Acqua S. Bernardo Cuneo | 20 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Blu | 2018 | |
| 02/12/2018 | Gioiella Gioia del Colle - Pag Taviano | 19 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Blu | 2018 | |
| 16/12/2018 | Gioiella Gioia del Colle - Tipiesse Cisano Bergamasco | 19 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Blu | 2018 | |
| 22/12/2018 | Aeronautica Militare Club Italia Crai Roma - Gioiella Gioia del Colle | 19 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Blu | 2018 |

