Rigoni Giacomo
#52013/2014
Born
01/03/1979Place
Sesto San GiovanniSportive Nat.
ITA Role
Spiker Height
198 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 14 | 5 | 9 | - | - |
| Incontri | 323 | 71 | 252 | - | - |
| Vittorie | 143 | 34 | 109 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 2 | 1 | - | 184 | 1 |
| Serie A2 | 1423 | 434 | 11 | 809 | 98 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 1425 | 435 | 11 | 993 | 99 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2013/ 2014 |
A2 | Itely Milano Serie A2 #5 | 5 | ITA | |
|
2012/ 2013 |
B1 | Revivre Milano Serie B1 | |||
|
2011/ 2012 |
A2 | Edilesse Conad Reggio Emilia Serie A2 #12 | 12 | ITA | fino al 19/11/2011 |
|
2010/ 2011 |
A2 | Sir Safety Perugia Serie A2 #5 | 5 | ITA | |
|
2009/ 2010 |
A2 | Nava Gioia Del Colle Serie A2 #8 | 8 | ITA | |
|
2008/ 2009 |
A2 | Nava Gioia Del Colle Serie A2 #8 | 8 | ITA | |
|
2007/ 2008 |
A2 | Tiscali Cagliari Serie A2 #12 | 12 | ITA | |
|
2006/ 2007 |
A1 | Bre Banca Lannutti Cuneo Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2005/ 2006 |
A1 | Tiscali Cagliari Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
2004/ 2005 |
A2 | Premier Hotels Crema Serie A2 #3 | 3 | ITA | |
|
2003/ 2004 |
A2 | Reima Crema Samgas Serie A2 #12 | 12 | ITA | |
|
2002/ 2003 |
A2 | Reima Crema Samgas Serie A2 #2 | 2 | ITA | |
|
2001/ 2002 |
B1 | BPC Samgas Blueline Crema Serie B1 | |||
|
2000/ 2001 |
B1 | ASP Civitavecchia Serie B1 | |||
|
1999/ 2000 |
A1 | Tnt Alpitour Cuneo Serie A1 #14 | 14 | ITA | |
|
1998/ 1999 |
A1 | Tnt Alpitour Cuneo Serie A1 #4 | 4 | ITA | |
|
1997/ 1998 |
A1 | Alpitour Traco Cuneo Serie A1 #4 | 4 | ITA | |
|
1996/ 1998 |
B2 | Banca Reg. Europea Cuneo Serie B2 | |||
|
1995/ 1996 |
Giov. | Gonzaga Milano Serie Giov. |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 1999 | Italian Supercup | Tnt Alpitour Cuneo | 1999/2000 |
| Junior League | Tnt Alpitour Cuneo | 1998/1999 | |
| 1997 | World Championship Pre-Juniores | 1997/1998 | |
| World Championship Pre-Juniores | 1996/1997 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 2 |
NOTE
A novembre del 2011 passa al Cortona Volley in Serie B1.
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crema | 553 | 90 | 43 |
| 2 | Gioia del Colle Nava | 404 | 66 | 31 |
| 3 | Cagliari | 285 | 56 | 11 |
| 4 | Perugia | 111 | 35 | 14 |
| 5 | Reggio Emilia | 41 | 10 | 3 |
| 6 | Milano | 29 | 21 | 12 |
| 7 | Cuneo Volley | 2 | 45 | 29 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crema | 90 | 43 | 553 |
| 2 | Gioia del Colle Nava | 66 | 31 | 404 |
| 3 | Cagliari | 56 | 11 | 285 |
| 4 | Cuneo Volley | 45 | 29 | 2 |
| 5 | Perugia | 35 | 14 | 111 |
| 6 | Milano | 21 | 12 | 29 |
| 7 | Reggio Emilia | 10 | 3 | 41 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2009 | Nava Gioia del Colle - Zinella Bologna | 19 | Regular Season A2 | 2009 | |
| 17/01/2010 | Nava Gioia del Colle - Bassano Volley | 18 | Regular Season A2 | 2009 | |
| 09/03/2008 | Tiscali Cagliari - Monini Marconi Spoleto | 16 | Regular Season A2 | 2007 | |
| 30/03/2008 | Tiscali Cagliari - Stilcasa Salento d'amare Taviano | 16 | Regular Season A2 | 2007 | |
| 24/10/2004 | Premier Hotels Reima Crema - Salento d’amare Taviano | 16 | Regular Season A2 | 2004 | |
| 23/11/2003 | Reima Crema Samgas - Esse-ti Carilo Loreto | 15 | Regular Season A2 | 2003 | |
| 21/03/2004 | Reima Crema Samgas - Brillrover Südtirol Alto Adige | 15 | Coppa Italia A2 | 2003 | |
| 07/03/2004 | Reima Crema Samgas - Marmi Lanza Verona | 14 | Regular Season A2 | 2003 | |
| 10/02/2004 | Reima Crema Samgas - Samia Schio Sport | 14 | Regular Season A2 | 2003 | |
| 25/11/2007 | Monini Marconi Spoleto - Tiscali Cagliari | 14 | Regular Season A2 | 2007 | |
| 11/10/1998 | TNT Alpitour Cuneo - Mirabilandia Ravenna | 2 | Regular Season A1 | 1998 |

