Rudi Gabriele
#72019/2020
Born
14/08/1994Place
Como (CO)Sportive Nat.
ITA Role
Libero Height
178 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 5 | 1 | 4 | - | - |
| Incontri | 123 | 29 | 94 | - | - |
| Vittorie | 51 | 6 | 45 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | 3 | - |
| Serie A2 | - | - | - | 36 | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | - | - | - | 39 | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2019/ 2020 |
A2 | Pool Libertas Cantù Serie A2 #7 | 7 | ITA | |
|
2018/ 2019 |
A2 | Pool Libertas Cantù Serie A2 #7 | 7 | ITA | |
|
2017/ 2018 |
B | Pallavolo Saronno (VA) Serie B | |||
|
2016/ 2017 |
A1 | Revivre Milano Serie A1 #10 | 10 | ITA | |
|
2015/ 2016 |
A2 | Cassa Rurale Cantù Serie A2 #7 | 7 | ITA | |
|
2014/ 2015 |
A2 | Cassa Rurale Cantù Serie A2 #6 | 6 | ITA | |
|
2013/ 2014 |
B2 | Libertas Cassa Rurale Cantù (CO) Serie B2 |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cantù | 0 | 94 | 45 |
| 2 | Milano | 0 | 29 | 6 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cantù | 94 | 45 | 0 |
| 2 | Milano | 29 | 6 | 0 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|

