Runov Igor
#51991/1992
Born
08/02/1963Place
RUSSIA - MOSCASportive Nat.
RUS Role
Universal Height
203 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | 1 | - | - | - |
| Incontri | 26 | 26 | - | - | - |
| Vittorie | 2 | 2 | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 530 | 469 | 18 | 136 | 44 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 530 | 469 | 18 | 136 | 44 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
1991/ 1992 |
A1 | Ingram Città di Castello Serie A1 #5 | 5 | RUS | |
|
1983/ 1991 |
A | CSKA Mosca Serie A | |||
|
1982/ 1983 |
A | Università di Mosca Serie A |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Città di Castello | 530 | 26 | 2 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Città di Castello | 26 | 2 | 530 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/1991 | Ingram Città di Castello - Gabbiano Mantova | 37 | Regular Season A1 | 1991 | |
| 20/11/1991 | Ingram Città di Castello - Terme Acireale | 33 | Regular Season A1 | 1991 | |
| 01/12/1991 | Carimonte Modena - Ingram Città di Castello | 30 | Regular Season A1 | 1991 | |
| 17/11/1991 | Ingram Città di Castello - Mediolanum Milano | 28 | Regular Season A1 | 1991 | |
| 06/10/1991 | Ingram Città di Castello - Aquater Brescia | 26 | Regular Season A1 | 1991 | |
| 24/11/1991 | Olio Venturi Spoleto - Ingram Città di Castello | 25 | Regular Season A1 | 1991 | |
| 26/01/1992 | Ingram Città di Castello - Sidis Falconara | 24 | Regular Season A1 | 1991 | |
| 02/02/1992 | Gabbiano Mantova - Ingram Città di Castello | 23 | Regular Season A1 | 1991 | |
| 04/12/1991 | Ingram Città di Castello - Charro Padova | 23 | Regular Season A1 | 1991 | |
| 11/12/1991 | Gabeca Montichiari - Ingram Città di Castello | 23 | Regular Season A1 | 1991 |

