Russo Aidan Kit
#42025/2026
Born
27/05/2005Place
GRAN BRETAGNA - LondraSportive Nat.
ITA Role
Libero Height
178 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 3 | - | - | 3 | - |
| Incontri | 44 | - | - | 44 | - |
| Vittorie | 21 | - | - | 21 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | 14 | - |
| TOTALI | - | - | - | 14 | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2025/ 2026 |
A3 | Aurispa DFV Lecce Serie A3 #4 | 4 | ITA | |
|
2024/ 2025 |
C | Virtus Tricase (LE) Serie C | |||
|
2023/ 2024 |
A3 | Aurispa DelCar Lecce Serie A3 #5 | 5 | ITA | |
|
2022/ 2023 |
A3 | Aurispa Libellula Lecce Serie A3 | dal 5/3/2023 |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessano Lecce | 0 | 44 | 21 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessano Lecce | 44 | 21 | 0 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|

