Saatkamp Lucas
#162015/2016
Born
06/03/1986Place
BRASILE - ColinasSportive Nat.
BRA Role
Middleblocker Height
209 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | 1 | - | - | - |
| Incontri | 38 | 38 | - | - | - |
| Vittorie | 32 | 32 | - | - | - |
| MVP | 3 | 3 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 484 | 381 | 39 | 4 | 64 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 484 | 381 | 39 | 4 | 64 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2015/ 2016 |
A1 | DHL Modena Serie A1 #16 | 16 | BRA | |
|
2013/ 2015 |
A | SESI São Paulo (BRA) Serie A | |||
|
2011/ 2013 |
A | RJX Rio de Janeiro (BRA) Serie A | |||
|
2010/ 2011 |
A | GRER Araçatuba (BRA) Serie A | |||
|
2007/ 2010 |
A | Cimed Florianópolis (BRA) Serie A | |||
|
2004/ 2007 |
A | Sport Club Ulbra (BRA) Serie A |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2016 | Italian Championship A1 | DHL Modena | 2015/2016 |
| Italian Cup A1 | DHL Modena | 2015/2016 | |
| 2015 | Italian Supercup | DHL Modena | 2015/2016 |
| 2013 | Brasilian Championship - "Superliga" | 2012/2013 | |
| South American Championship | 2012/2013 | ||
| 2012 | World Championship | 2012/2013 | |
| 2011 | South American Championship | 2010/2011 | |
| 2010 | World Championship | 2010/2011 | |
| World League | 2009/2010 | ||
| Brasilian Championship - "Superliga" | 2009/2010 | ||
| 2009 | South American Championship | 2008/2009 | |
| World League | 2008/2009 | ||
| Brasilian Championship - "Superliga" | 2008/2009 | ||
| Grand Champions Cup | 2008/2009 | ||
| 2008 | Brasilian Championship - "Superliga" | 2007/2008 | |
| 2007 | Brazil Cup | 2006/2007 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 1 |
NOTE
Vincitore del Campionato Paulista nel 2010 e nel 2013, del Campionato Caterinense nel 2008 e 2009, e del Campionato Carioca nel 2001 e 2012. Nel 2012 vince il Campionato Sudamericano per Club. Argento ai giochi olimpici di Londra 2012. Miglior centrale della World League 2014
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modena | 484 | 38 | 32 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modena | 38 | 32 | 484 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2015 | DHL Modena - Exprivia Molfetta | 21 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2015 | |
| 09/04/2016 | DHL Modena - Diatec Trentino | 21 | Play Off SuperLega UnipolSai | 2015 | |
| 14/02/2016 | LPR Piacenza - DHL Modena | 20 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2015 | |
| 06/02/2016 | DHL Modena - Sir Safety Conad Perugia | 18 | Del Monte<sup>®</sup> Coppa Italia SuperLega | 2015 | |
| 24/02/2016 | Sir Safety Conad Perugia - DHL Modena | 18 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2015 | |
| 17/01/2016 | DHL Modena - Calzedonia Verona | 18 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2015 | |
| 11/11/2015 | Gi Group Monza - DHL Modena | 17 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2015 | |
| 24/10/2015 | Diatec Trentino - DHL Modena | 17 | Del Monte<sup>®</sup> Supercoppa | 2015 | |
| 05/05/2016 | Sir Safety Conad Perugia - DHL Modena | 16 | Play Off SuperLega UnipolSai | 2015 | |
| 12/04/2016 | Diatec Trentino - DHL Modena | 16 | Play Off SuperLega UnipolSai | 2015 |

