Saaf Per Anders
#41997/1998
Born
11/04/1965Place
SVEZIA - HalmstadSportive Nat.
SWE Role
Middleblocker Height
200 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 7 | 2 | 5 | - | - |
| Incontri | 51 | 51 | - | - | - |
| Vittorie | 13 | 13 | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 696 | 527 | 31 | 719 | 140 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 696 | 527 | 31 | 719 | 140 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
1997/ 1998 |
A2 | Dhl Catania Serie A2 #4 | 4 | SWE | |
|
1996/ 1997 |
A | Paok Salonicco (GRE) Serie A | |||
|
1995/ 1996 |
A | Esperos Salonicco (GRE) Serie A | |||
|
1994/ 1995 |
A2 | Lamas Castellana Grotte Serie A2 | SWE | ||
|
1993/ 1994 |
A2 | ASPC Gioia del Colle Serie A2 #4 | 4 | SWE | |
|
1992/ 1993 |
A2 | Fochi Bologna Serie A2 #10 | 10 | SWE | |
|
1991/ 1992 |
A2 | Zinella Fochi Bologna Serie A2 #10 | 10 | SWE | |
|
1990/ 1991 |
A1 | Pencus Bologna Serie A1 #10 | 10 | SWE | |
|
1989/ 1990 |
A1 | Buffetti Bologna Serie A1 #3 | 3 | SWE | |
|
1986/ 1999 |
A | Hamburg (GER) Serie A |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 1994 | Italian Championship A2 | Banca di SS - F.O.S. S.Antioco | 1993/1994 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bologna Zinella | 696 | 51 | 13 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bologna Zinella | 51 | 13 | 696 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/1991 | Pencus Bologna - Gividì Milano | 30 | Regular Season A1 | 1990 | |
| 27/01/1991 | Pencus Bologna - Sisley Treviso | 26 | Regular Season A1 | 1990 | |
| 03/02/1990 | Buffetti Bologna - Olio Venturi Spoleto | 25 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 03/03/1991 | Pencus Bologna - Edilcuoghi Agrigento | 23 | Regular Season A1 | 1990 | |
| 13/02/1991 | Terme Acireale Catania - Pencus Bologna | 23 | Regular Season A1 | 1990 | |
| 25/02/1990 | Gabbiano Mantova - Buffetti Bologna | 21 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 23/12/1989 | Italcementi Battipaglia - Buffetti Bologna | 20 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 01/11/1989 | Buffetti Bologna - Eurostyle Montichiari | 20 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 04/01/1990 | Buffetti Bologna - Gabbiano Mantova | 19 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 11/02/1990 | Conad Ravenna - Buffetti Bologna | 19 | Regular Season A1 | 1989 |

