Sapega Youri
#71993/1994
Born
01/01/1965Place
BIELORUSSIA - GrodnoSportive Nat.
BLR Role
Spiker Height
194 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 3 | 3 | - | - | - |
| Incontri | 80 | 80 | - | - | - |
| Vittorie | 47 | 47 | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 1408 | 1097 | 47 | 1300 | 267 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 1408 | 1097 | 47 | 1300 | 267 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
1993/ 1994 |
A1 | Ignis Padova Serie A1 #7 | 7 | BLR | |
|
1992/ 1993 |
A1 | Charro Esperia Padova Serie A1 #7 | 7 | BLR | |
|
1991/ 1992 |
A1 | Charro Padova Serie A1 #7 | 7 | BLR | |
|
1982/ 1991 |
- | CSKA Mosca Serie - |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 1994 | CEV Cup | Ignis Padova | 1993/1994 |
| 1991 | European Championship | 1991/1992 | |
| 1988 | Champions Cup | 1987/1988 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
NOTE
Sapega muore il 29 settembre 2005 a Mosca per arresto cardiaco. Lascia la moglie Lada e i due figli, Alexander e Nicola. Scheda di Sapega visibile anche nella sezione Allenatori (due stagioni a Padova come primo allenatore)
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Padova | 1408 | 80 | 47 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Padova | 80 | 47 | 1408 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/1994 | Ignis Padova - Daytona Modena | 37 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 24/11/1991 | Charro Padova - Sisley Treviso | 31 | Regular Season A1 | 1991 | |
| 10/01/1993 | Sidis Backer Falconara - Charro Padova | 28 | Regular Season A1 | 1992 | |
| 07/11/1993 | Edilcuoghi Ravenna - Ignis Padova | 26 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 19/02/1992 | Gabeca Montichiari - Charro Padova | 26 | Regular Season A1 | 1991 | |
| 04/03/1992 | Mediolanum Milano - Charro Padova | 26 | Regular Season A1 | 1991 | |
| 14/11/1991 | Charro Padova - Messaggero Ravenna | 25 | Regular Season A1 | 1991 | |
| 03/11/1991 | Maxicono Parma - Charro Padova | 25 | Regular Season A1 | 1991 | |
| 06/03/1994 | Latte Giglio RE - Ignis Padova | 25 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 02/02/1992 | Carimonte Modena - Charro Padova | 24 | Regular Season A1 | 1991 |

