Saturnino Alessandro
#82019/2020
Born
03/01/1996Place
RomaSportive Nat.
ITA Role
Libero Height
185 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 3 | - | 3 | - | - |
| Incontri | 78 | - | 78 | - | - |
| Vittorie | 54 | - | 54 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 2 | - | 2 | 24 | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 2 | - | 2 | 24 | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2019/ 2020 |
A2 | Olimpia Bergamo Serie A2 #8 | 8 | ITA | |
|
2018/ 2019 |
B | Pallavolo Palmi (RC) Serie B | |||
|
2017/ 2018 |
A2 | Ceramica Scarabeo Gcf Roma Serie A2 #8 | 8 | ITA | |
|
2016/ 2017 |
A2 | Ceramica Globo Civita Castellana Serie A2 #1 | 1 | ITA | |
|
2015/ 2016 |
B2 | Pallavolo Tor Sapienza Roma Serie B2 | |||
|
2014/ 2015 |
B2 | M.Roma Volley Serie B2 | |||
|
2013/ 2014 |
B2 | Lazio Volley Serie B2 |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2020 | Italian Cup A2 | Olimpia Bergamo | 2019/2020 |
| 2018 | Italian Cup A2 | Ceramica Scarabeo Gcf Roma | 2017/2018 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 2 |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CivitaCastellana | 2 | 61 | 40 |
| 2 | Bergamo | 0 | 17 | 14 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CivitaCastellana | 61 | 40 | 2 |
| 2 | Bergamo | 17 | 14 | 0 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2018 | Centrale del Latte McDonald's Brescia - Ceramica Scarabeo GCF Roma | 2 | Seconda Fase Pool A Serie A2 UnipolSai | 2017 |

