Soto Hector
#122005/2006
Born
20/06/1978Place
STATI UNITI D'AMERICA - New YorkSportive Nat.
PUR Role
Spiker Height
198 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 4 | 1 | 3 | - | - |
| Incontri | 109 | 26 | 83 | - | - |
| Vittorie | 58 | 5 | 53 | - | - |
| MVP | 2 | 2 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 362 | 327 | 19 | 278 | 16 |
| Serie A2 | 1388 | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 1750 | 327 | 19 | 278 | 16 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2005/ 2006 |
A1 | Tiscali Cagliari Serie A1 #12 | 12 | PUR | |
|
2004/ 2005 |
A2 | Terra Sarda Cagliari Serie A2 #12 | 12 | PUR | |
|
2003/ 2004 |
A2 | Terra Sarda Cagliari Serie A2 #12 | 12 | PUR | |
|
2002/ 2003 |
A2 | Alimenti Sardi Cagliari Serie A2 #12 | 12 | PUR | |
|
2001/ 2002 |
A | Noliko Maaseik (BEL) Serie A |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2002 | Belgian Championship | 2001/2002 | |
| Belgian Cup | 2001/2002 | ||
| 1999 | Portorican's Championship | 1999/2000 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
NOTE
Miglior realizzatore dei Norceca 2007. E' figlio di una famiglia portoricana rientrata in patria quando lui aveva 7 anni. E' sposato con Mimì e appena terminato il campionato tornano a casa e lui gioca nella squadra della capitale dove abita, il San Juan, dove nell'estate 2005 ha giocato anche Wijsmans. Miglior realizzatore al Mondiale del 2006 e alla World Cup 2007.
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cagliari | 1750 | 109 | 58 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cagliari | 109 | 58 | 1750 |

