Spagnuolo De Vito Andrea
#152019/2020
Born
15/11/2001Place
Bolzano - BozenSportive Nat.
ITA Role
Middleblocker Height
197 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | - | - | 1 | - |
| Incontri | 14 | - | - | 14 | - |
| Vittorie | 2 | - | - | 2 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | 2 | - | 2 | - | - |
| TOTALI | 2 | - | 2 | - | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2021/ 2023 |
B | Valtrompia Volley (BS) Serie B | |||
|
2020/ 2021 |
B | Scanzorosciate Pallavolo (BG) Serie B | |||
|
2019/ 2020 |
A3 | Mosca Bruno Bolzano Serie A3 #15 | 15 | ITA | |
|
2018/ 2019 |
C | Trentino Volley (TN) Serie C | |||
|
2017/ 2018 |
C | AVS Bolzano (BZ) Serie C |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolzano Suedtirol | 2 | 14 | 2 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolzano Suedtirol | 14 | 2 | 2 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2019 | Mosca Bruno Bolzano - Gamma Chimica Brugherio | 1 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco | 2019 | |
| 15/12/2019 | Mosca Bruno Bolzano - Tipiesse Cisano Bergamasco | 1 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco | 2019 |

