Titta Giacomo
#102021/2022
Born
16/10/1996Place
Roma (RM)Sportive Nat.
ITA Role
Libero Height
183 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 3 | - | 1 | 2 | - |
| Incontri | 78 | - | 27 | 51 | - |
| Vittorie | 24 | - | 9 | 15 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 2 | 2 | - | 62 | - |
| Serie A3 | 2 | - | 1 | 309 | 1 |
| TOTALI | 4 | 2 | 1 | 371 | 1 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2021/ 2022 |
A3 | Falù Ottaviano Serie A3 #10 | 10 | ITA | |
|
2020/ 2021 |
A3 | SMI Roma Serie A3 #10 | 10 | ITA | |
|
2019/ 2020 |
B | Volley Anguillara (RM) Serie B | |||
|
2018/ 2019 |
A2 | Roma Volley Serie A2 #10 | 10 | ITA | |
|
2016/ 2018 |
B | Roma Volley (RM) Serie B | |||
|
2015/ 2016 |
B2 | Fenice Roma (RM) Serie B2 | |||
|
2014/ 2015 |
B2 | Pol. Talete Roma (RM) Serie B2 | |||
|
2013/ 2014 |
B2 | Lazio Volley (RM) Serie B2 | |||
|
2012/ 2013 |
C | Lazio Volley (RM) Serie C |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottaviano | 2 | 27 | 8 |
| 2 | RomaVolleyAPD | 2 | 51 | 16 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RomaVolleyAPD | 51 | 16 | 2 |
| 2 | Ottaviano | 27 | 8 | 2 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2019 | Synergy Arapi F.lli Mondovì - Roma Volley | 2 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Bianco | 2018 | |
| 23/02/2022 | Falù Ottaviano - Maury's Com Cavi Tuscania | 2 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2021 |

