Tosi Lorenzo
#52013/2014
Born
22/03/1990Place
PietrasantaSportive Nat.
ITA Role
Setter Height
190 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 3 | - | 3 | - | - |
| Incontri | 78 | - | 78 | - | - |
| Vittorie | 39 | - | 39 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 5 | 2 | 1 | - | 3 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 5 | 2 | 1 | - | 3 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2013/ 2014 |
A2 | Caffè Aiello Corigliano Serie A2 #5 | 5 | ITA | dal 23/11/2013 |
|
2010/ 2011 |
A2 | NGM Mobile Santa Croce Serie A2 #17 | 17 | ITA | |
|
2009/ 2010 |
A2 | Codyeco Santa Croce Serie A2 #17 | 17 | ITA | |
|
2008/ 2009 |
B1 | Pallavolo Morciano (RN) Serie B1 | |||
|
2006/ 2008 |
Giov. | Codyeco Santa Croce (PI) Serie Giov. |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2011 | Italian Cup A2 | NGM Mobile Santa Croce | 2010/2011 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corigliano | 5 | 19 | 4 |
| 2 | Santa Croce | 0 | 59 | 35 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Croce | 59 | 35 | 0 |
| 2 | Corigliano | 19 | 4 | 5 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2014 | Caffè Aiello Corigliano - Sieco Service Ortona | 2 | Regular Season A2 2013 | 2013 | |
| 16/03/2014 | Elettrosud Brolo - Caffè Aiello Corigliano | 1 | Regular Season A2 2013 | 2013 | |
| 19/03/2014 | B-Chem Potenza Picena - Caffè Aiello Corigliano | 1 | Play Off A2 UnipolSai | 2013 | |
| 26/01/2014 | Cassa Rurale Cantù - Caffè Aiello Corigliano | 1 | Regular Season A2 2013 | 2013 |

