Trimarchi Alessandro
#12008/2009
Born
24/08/1972Place
CataniaSportive Nat.
ITA Role
Libero Height
185 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 12 | 8 | 4 | - | - |
| Incontri | 273 | 226 | 47 | - | - |
| Vittorie | 130 | 107 | 23 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 10 | 9 | - | 2993 | 1 |
| Serie A2 | - | - | - | 111 | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 10 | 9 | - | 3104 | 1 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2008/ 2009 |
A2 | Materdomini Volley.it Castellana Grotte Serie A2 #1 | 1 | ITA | dal 2/1/2009 |
|
2007/ 2008 |
A2 | Sp Tttlines Catania Serie A2 #7 | 7 | ITA | |
|
2006/ 2007 |
A1 | Lube Banca Marche Macerata Serie A1 #9 | 9 | ITA | dal 30/9/2006 |
|
2005/ 2006 |
A1 | Itas Diatec Trentino Serie A1 #1 | 1 | ITA | dal 17/11/2005 |
|
2004/ 2005 |
A1 | RPA-LuigiBacchi.it Perugia Serie A1 #7 | 7 | ITA | |
|
2003/ 2004 |
A1 | RPA Perugia Serie A1 #7 | 7 | ITA | |
|
2002/ 2003 |
A1 | Icom Latina Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
2001/ 2002 |
A1 | Roma Volley Serie A1 #1 | 1 | ITA | |
|
2000/ 2001 |
A1 | Ford per il Bambino Gesù Roma Volley Serie A1 #15 | 15 | ITA | |
|
1999/ 2000 |
A1 | Casa Modena Unibon Serie A1 #1 | 1 | ITA | |
|
1998/ 1999 |
B1 | Everap Trebaseleghe Serie B1 | |||
|
1997/ 1998 |
C2 | Pallavolo Noventa Serie C2 | |||
|
1996/ 1997 |
B1 | Boomerang Verona Serie B1 | |||
|
1995/ 1996 |
A2 | Samia Montecchio Maggiore Serie A2 #7 | 7 | ITA | |
|
1994/ 1995 |
A2 | Samia Vicenza Volley Serie A2 #7 | 7 | ITA | |
|
1992/ 1994 |
B1 | San Cristoforo Catania Serie B1 | |||
|
1991/ 1992 |
B2 | San Cristoforo Catania Serie B2 |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma Piaggio | 9 | 51 | 14 |
| 2 | Modena | 1 | 35 | 23 |
| 3 | Perugia Umbria | 0 | 69 | 36 |
| 4 | Trento | 0 | 22 | 11 |
| 5 | Castellana Grotte Mater Domini | 0 | 14 | 5 |
| 6 | Catania | 0 | 33 | 18 |
| 7 | Cisterna Top Volley | 0 | 32 | 16 |
| 8 | Lube | 0 | 17 | 7 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perugia Umbria | 69 | 36 | 0 |
| 2 | Roma Piaggio | 51 | 14 | 9 |
| 3 | Modena | 35 | 23 | 1 |
| 4 | Catania | 33 | 18 | 0 |
| 5 | Cisterna Top Volley | 32 | 16 | 0 |
| 6 | Trento | 22 | 11 | 0 |
| 7 | Lube | 17 | 7 | 0 |
| 8 | Castellana Grotte Mater Domini | 14 | 5 | 0 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2001 | LubeBanca Marche - Ford per il Bambino Gesù Roma | 5 | Coppa Italia A1 - Final Six Gir.B | 2000 | |
| 28/01/2001 | Lube Banca Marche Macerata - Ford per il Bambino Gesù Roma | 4 | Regular Season A1 | 2000 | |
| 03/11/1999 | Iveco PA - Casa Modena Unibon | 1 | Regular Season A1 | 1999 |

