Tuccelli Lorenzo
#142024/2025
Born
20/03/2005Place
RiminiSportive Nat.
ITA Role
Spiker Height
180 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | - | - | 1 | - |
| Incontri | 19 | - | - | 19 | - |
| Vittorie | 11 | - | - | 11 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | 2 | - |
| TOTALI | - | - | - | 2 | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2024/ 2025 |
A3 | Personal Time San Donà di Piave Serie A3 #14 | 14 | ITA | dal 6/12/2024 al 12/3/2025 |
|
2024/ 2025 |
A3 | EnergyTime Campobasso Serie A3 #5 | 5 | ITA | fino al 5/12/2024 |
|
2023/ 2024 |
B | Gas Sales Piacenza B Serie B |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Campobasso | 0 | 7 | 1 |
| 2 | San Donà di Piave | 0 | 12 | 10 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Donà di Piave | 12 | 10 | 0 |
| 2 | Campobasso | 7 | 1 | 0 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|

