Tusch Alexander
#152020/2021
Born
19/11/1992Place
AUSTRIA - InnsbruckSportive Nat.
AUT Role
Setter Height
189 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Incontri | 36 | 11 | 25 | - | - |
| Vittorie | 11 | 3 | 8 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 11 | 6 | 5 | - | - |
| Serie A2 | 69 | 26 | 23 | - | 20 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 80 | 32 | 28 | - | 20 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2020/ 2021 |
A1 | Kioene Padova Serie A1 #15 | 15 | AUT | dal 3/2/2021 |
|
2018/ 2019 |
A2 | BCC Leverano Serie A2 #8 | 8 | AUT | |
|
2017/ 2018 |
A | Saaremaa Volley (EST) Serie A | |||
|
2011/ 2017 |
A | Hypo Tiro Volleyball (AUT) Serie A |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2018 | Estonia Championship | 2017/2018 | |
| 2017 | 2017/2018 | ||
| 2017/2018 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
NOTE
Nazionale austriaco. Nel 2017/18 triplete di titoli nazionali in Estonia. Doppio passaporto austriaco/estone.
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leverano | 69 | 25 | 8 |
| 2 | Padova | 11 | 11 | 3 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leverano | 25 | 8 | 69 |
| 2 | Padova | 11 | 3 | 11 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2018 | BCC Leverano - Acqua Fonteviva Apuana Livorno | 6 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Bianco | 2018 | |
| 27/01/2019 | BCC Leverano - Centrale del Latte Sferc Brescia | 6 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Bianco | 2018 | |
| 24/02/2019 | Kemas Lamipel Santa Croce - BCC Leverano | 5 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Bianco | 2018 | |
| 03/03/2019 | Geosat Geovertical Lagonegro - BCC Leverano | 5 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Bianco | 2018 | |
| 06/02/2019 | BCC Leverano - Conad Reggio Emilia | 4 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Bianco | 2018 | |
| 26/12/2018 | Aurispa Alessano - BCC Leverano | 4 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Bianco | 2018 | |
| 07/02/2021 | Kioene Padova - NBV Verona | 3 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2020 | |
| 07/04/2021 | NBV Verona - Kioene Padova | 3 | Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 2020 | |
| 13/01/2019 | BCC Leverano - Menghi Shoes Macerata | 3 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Bianco | 2018 | |
| 24/01/2019 | Acqua Fonteviva Apuana Livorno - BCC Leverano | 3 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Bianco | 2018 | |
| 01/11/2018 | BCC Leverano - Synergy Arapi F.lli Mondovì | 3 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Bianco | 2018 | |
| 11/11/2018 | BCC Leverano - Goldenplast Potenza Picena | 3 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Girone Bianco | 2018 | |
| 18/04/2021 | Leo Shoes Modena - Kioene Padova | 2 | Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 2020 | |
| 28/02/2021 | Kioene Padova - Gas Sales Bluenergy Piacenza | 2 | Turno Preliminare SuperLega Credem Banca | 2020 | |
| 21/02/2021 | Gas Sales Bluenergy Piacenza - Kioene Padova | 1 | Turno Preliminare SuperLega Credem Banca | 2020 |

