Venturi Gianmarco
#71995/1996
Born
08/06/1958Place
RavennaSportive Nat.
ITA (Presences in National Team: 46 ) Role
Setter Height
192 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 19 | 18 | 1 | - | - |
| Incontri | 66 | 66 | - | - | - |
| Vittorie | 42 | 42 | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 198 | 120 | 22 | - | 41 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 198 | 120 | 22 | - | 41 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
1995/ 1996 |
A1 | Edilcuoghi Ravenna Serie A1 #7 | 7 | ITA | dal 27/2/1996 al 18/3/1996 |
|
1992/ 1993 |
A1 | Messaggero Ravenna Serie A1 #7 | 7 | ITA | |
|
1991/ 1992 |
A1 | Messaggero Ravenna Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
1990/ 1991 |
A1 | Messaggero Ravenna Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
1989/ 1990 |
A1 | Conad Ravenna Serie A1 #9 | 9 | ITA | |
|
1988/ 1989 |
A1 | Conad Ravenna Serie A1 | ITA | ||
|
1987/ 1988 |
A2 | Moka Rica Ravenna Serie A2 | ITA | ||
|
1986/ 1987 |
A1 | Tartarini Bologna Serie A1 | ITA | ||
|
1985/ 1986 |
A1 | Tartarini Bologna Serie A1 | ITA | ||
|
1984/ 1985 |
A1 | Mapier Bologna Serie A1 | ITA | ||
|
1983/ 1984 |
A1 | Panini Modena Serie A1 | ITA | ||
|
1981/ 1982 |
A1 | Edilcuoghi Sassuolo Serie A1 | ITA | ||
|
1980/ 1981 |
A1 | Edilcuoghi Sassuolo Serie A1 | ITA | ||
|
1979/ 1980 |
A1 | Grondplast Ravenna Serie A1 | ITA | ||
|
1978/ 1979 |
A1 | Grondplast Ravenna Serie A1 | ITA | ||
|
1977/ 1978 |
A1 | Lloyd Centauro Ravenna Serie A1 #8 | 8 | ITA | |
|
1976/ 1977 |
A1 | Casadio Ravenna Serie A1 #8 | 8 | ITA | |
|
1975/ 1976 |
A1 | Giaiotti Ravenna Serie A1 | ITA | ||
|
1973/ 1974 |
A1 | VV.FF. Casadio Ravenna Serie A1 #8 | 8 | ITA |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 1993 | Champions Cup | Messaggero Ravenna | 1992/1993 |
| 1992 | European Supercup | Messaggero Ravenna | 1992/1993 |
| Champions Cup | Messaggero Ravenna | 1991/1992 | |
| 1991 | Club World Championship | Messaggero Ravenna | 1991/1992 |
| Italian Championship A1 | Messaggero Ravenna | 1990/1991 | |
| Italian Cup A1 | Messaggero Ravenna | 1990/1991 | |
| 1987 | Cup Winners Cup | Tartarini Bologna | 1986/1987 |
| 1985 | Italian Championship A1 | Mapier Bologna | 1984/1985 |
| 1984 | CEV Cup | Panini Modena | 1983/1984 |
| 1981 | Italian Cup A1 | Edilcuoghi Sassuolo | 1980/1981 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 |
NOTE
Nell'estate dell'82 si infortuna e sembra dover abbandonare la pallavolo. Per una stagione sta fermo e poi riprende. Nel 2007, vincitore del primo Campionato Europeo Veterani Over 40.
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravenna | 198 | 66 | 42 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravenna | 66 | 42 | 198 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/1993 | Olio Venturi Spoleto - Messaggero Ravenna | 13 | Regular Season A1 | 1992 | |
| 31/03/1991 | Prep Reggio Emilia - Messaggero Ravenna | 10 | Regular Season A1 | 1990 | |
| 04/02/1990 | Gabbiano Mantova - Conad Ravenna | 9 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 07/01/1990 | Conad Ravenna - Olio Venturi Spoleto | 9 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 23/02/1992 | Aquater Brescia - Messaggero Ravenna | 9 | Regular Season A1 | 1991 | |
| 18/02/1990 | El Charro Falconara - Conad Ravenna | 8 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 24/02/1990 | Conad Ravenna - Maxicono Parma | 8 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 11/02/1990 | Conad Ravenna - Buffetti Bologna | 7 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 01/02/1990 | Conad Ravenna - Philips Modena | 7 | Regular Season A1 | 1989 | |
| 18/03/1990 | Mediolanum Milano - Conad Ravenna | 7 | Regular Season A1 | 1989 |

