Vermiglio Valerio
#52020/2021
Born
01/03/1976Place
MessinaSportive Nat.
ITA (Presences in National Team: 224 ) Role
Setter Height
189 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 20 | 17 | 2 | 1 | - |
| Incontri | 521 | 509 | 10 | 2 | - |
| Vittorie | 326 | 320 | 6 | - | - |
| MVP | 33 | 33 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 1304 | 602 | 222 | 9 | 424 |
| Serie A2 | 21 | 9 | 5 | - | 7 |
| Serie A3 | 1 | 1 | - | - | - |
| TOTALI | 1326 | 612 | 227 | 9 | 431 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2020/ 2021 |
A3 | Sistemia LCT Aci Castello Serie A3 #5 | 5 | ITA | dal 7/12/2020 |
|
2016/ 2017 |
A2 | Kemas Lamipel Santa Croce Serie A2 #18 | 18 | ITA | dal 6/12/2016 |
|
2016/ 2017 |
A | UPCN Voley Club San Juan (ARG) Serie A | |||
|
2015/ 2016 |
A | Paykan Teheran Volleyball Club (IRI) Serie A | |||
|
2014/ 2015 |
A1 | Copra Piacenza Serie A1 #5 | 5 | ITA | fino al 3/1/2015 |
|
2014/ 2015 |
A | Shahrdari Urmia Volleyball Club (IRI) Serie A | |||
|
2013/ 2014 |
A | Fakel Novyj Urengoj (RUS) Serie A | |||
|
2011/ 2013 |
A | Zenit Kazan (RUS) Serie A | |||
|
2010/ 2011 |
A1 | Lube Banca Marche Macerata Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
2009/ 2010 |
A1 | Lube Banca Marche Macerata Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
2008/ 2009 |
A1 | Lube Banca Marche Macerata Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
2007/ 2008 |
A1 | Lube Banca Marche Macerata Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
2006/ 2007 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
2005/ 2006 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
2004/ 2005 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
2003/ 2004 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
2002/ 2003 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
2001/ 2002 |
A1 | Maxicono Parma Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
2000/ 2001 |
A1 | Maxicono Parma Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
1999/ 2000 |
A1 | Zeta Line Padova Serie A1 #5 | 5 | ITA | |
|
1998/ 1999 |
A1 | Sira Cucine Falconara Serie A1 #8 | 8 | ITA | |
|
1997/ 1998 |
A2 | Caffè Motta Salerno Serie A2 #10 | 10 | ITA | |
|
1996/ 1997 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #10 | 10 | ITA | |
|
1995/ 1996 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #10 | 10 | ITA | |
|
1994/ 1995 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #10 | 10 | ITA | |
|
1993/ 1994 |
Giov. | Sisley Treviso Serie Giov. | |||
|
1986/ 1992 |
Giov. | Zanclon Messina Serie Giov. |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2011 | Challenge Cup | Lube Banca Marche Macerata | 2010/2011 |
| 2009 | Italian Cup A1 | Lube Banca Marche Macerata | 2008/2009 |
| 2008 | Italian Supercup | Lube Banca Marche Macerata | 2008/2009 |
| Italian Cup A1 | Lube Banca Marche Macerata | 2007/2008 | |
| 2007 | Italian Championship A1 | Sisley Treviso | 2006/2007 |
| Italian Cup A1 | Sisley Treviso | 2006/2007 | |
| 2006 | Champions League | Sisley Treviso | 2005/2006 |
| 2005 | European Championship | 2005/2006 | |
| Italian Supercup | Sisley Treviso | 2005/2006 | |
| Italian Cup A1 | Sisley Treviso | 2004/2005 | |
| Italian Championship A1 | Sisley Treviso | 2004/2005 | |
| 2004 | Italian Supercup | Sisley Treviso | 2004/2005 |
| Italian Championship A1 | Sisley Treviso | 2003/2004 | |
| Italian Cup A1 | Sisley Treviso | 2003/2004 | |
| 2003 | European Championship | 2003/2004 | |
| Italian Supercup | Sisley Treviso | 2003/2004 | |
| CEV Cup | Sisley Treviso | 2002/2003 | |
| Italian Championship A1 | Sisley Treviso | 2002/2003 | |
| 1999 | World League | 1998/1999 | |
| 1996 | Italian Championship A1 | Sisley Treviso | 1995/1996 |
| 1995 | Champions Cup | Sisley Treviso | 1994/1995 |
| 1994 | European Supercup | Sisley Treviso | 1994/1995 |
| World League | 1993/1994 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 5 | |
| 5 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 4 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
NOTE
Esordio in Nazionale italiana a Sydney il 28/05/1999 in Australia-Italia 0-3. Ha vinto la medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Atene 2004. Bronzo alla Grand Champion Cup 2005. Nel settembre 2007 è nato il suo primo figlio, Federico.
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Treviso | 521 | 226 | 165 |
| 2 | Lube | 277 | 145 | 94 |
| 3 | Parma | 217 | 72 | 44 |
| 4 | Falconara | 182 | 32 | 7 |
| 5 | Padova | 80 | 21 | 4 |
| 6 | Piacenza Copra | 27 | 13 | 6 |
| 7 | Santa Croce | 21 | 10 | 6 |
| 8 | Acicastello | 1 | 2 | 0 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Treviso | 226 | 165 | 521 |
| 2 | Lube | 145 | 94 | 277 |
| 3 | Parma | 72 | 44 | 217 |
| 4 | Falconara | 32 | 7 | 182 |
| 5 | Padova | 21 | 4 | 80 |
| 6 | Piacenza Copra | 13 | 6 | 27 |
| 7 | Santa Croce | 10 | 6 | 21 |
| 8 | Acicastello | 2 | 0 | 1 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/1999 | Sira Falconara - Gabeca Fad Montichiari | 12 | Regular Season A1 | 1998 | |
| 24/10/1999 | Piaggio Roma - Zeta Line PD | 9 | Regular Season A1 | 1999 | |
| 06/12/1998 | Sira Cucine Falconara - Iveco Palermo | 9 | Coppa Italia A1 | 1998 | |
| 28/02/1999 | Jucker Padova - Sira Falconara | 8 | Regular Season A1 | 1998 | |
| 03/10/1999 | Casa Modena Unibon - Zeta Line PD | 8 | Regular Season A1 | 1999 | |
| 11/11/2000 | Maxicono PR - Casa Modena | 8 | Regular Season A1 | 2000 | |
| 17/10/2001 | Maxicono Parma - Borgocanale Taranto | 8 | Regular Season A1 | 2001 | |
| 28/10/2001 | Maxicono Parma - Sisley Treviso | 8 | Regular Season A1 | 2001 | |
| 21/04/2004 | Sisley Treviso - Lube Banca Marche Macerata | 8 | Play Off A1 | 2003 | |
| 11/01/2004 | Telephonica Gioia del Colle - Sisley Treviso | 7 | Regular Season A1 | 2003 | |
| 22/01/2017 | Kemas Lamipel Santa Croce - Sigma Aversa | 4 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 2016 | |
| 12/02/2017 | Kemas Lamipel Santa Croce - VBC Mondovì | 3 | Pool Promozione Serie A2 UnipolSai | 2016 | |
| 11/12/2016 | Kemas Lamipel Santa Croce - Sieco Service Ortona | 3 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 2016 | |
| 05/01/2017 | Kemas Lamipel Santa Croce - Basi Grafiche Geosat Lagonegro | 2 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 2016 | |
| 15/01/2017 | Kemas Lamipel Santa Croce - Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania | 2 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 2016 | |
| 18/01/2017 | Aurispa Alessano - Kemas Lamipel Santa Croce | 2 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 2016 | |
| 26/02/2017 | Kemas Lamipel Santa Croce - Ceramica Globo Civita Castellana | 2 | Pool Promozione Serie A2 UnipolSai | 2016 | |
| 04/03/2017 | VBC Mondovì - Kemas Lamipel Santa Croce | 2 | Pool Promozione Serie A2 UnipolSai | 2016 | |
| 16/02/2017 | Caloni Agnelli Bergamo - Kemas Lamipel Santa Croce | 1 | Pool Promozione Serie A2 UnipolSai | 2016 | |
| 13/12/2020 | Falù Ottaviano - Sistemia LCT Aci Castello | 1 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2020 |
| 01/11/2014 17:30 | Altotevere Città di Castello-Sansepolcro | Copra Piacenza | 0-3 | Regular Season SuperLega UnipolSai SuperLega 2014/2015 |
| 03/04/2011 18:00 | Yoga Forlì | Lube Banca Marche Macerata | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2010/2011 |
| 13/02/2011 18:00 | Lube Banca Marche Macerata | Marmi Lanza Verona | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2010/2011 |
| 09/01/2011 18:00 | Lube Banca Marche Macerata | Yoga Forlì | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2010/2011 |
| 28/11/2010 18:00 | Lube Banca Marche Macerata | BCC-NEP Castellana Grotte | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2010/2011 |
| 25/04/2010 18:00 | Itas Diatec Trentino | Lube Banca Marche Macerata | 0-3 | Play Off A1 SuperLega 2009/2010 |
| 20/12/2009 18:00 | Lube Banca Marche Macerata | Trenkwalder Modena | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2009/2010 |
| 27/04/2009 20:30 | Copra Nordmeccanica Piacenza | Lube Banca Marche Macerata | 0-3 | Play Off A1 SuperLega 2008/2009 |
| 09/04/2009 20:30 | Lube Banca Marche Macerata | Sisley Treviso | 3-1 | Play Off A1 SuperLega 2008/2009 |
| 15/03/2009 18:00 | Acqua Paradiso Gabeca Montichiari | Lube Banca Marche Macerata | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2008/2009 |
| 01/02/2009 18:30 | Lube Banca Marche Macerata | Bre Banca Lannutti Cuneo | 3-1 | Coppa Italia A1 SuperLega 2008/2009 |
| 30/11/2008 18:30 | Sisley Treviso | Lube Banca Marche Macerata | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2008/2009 |
| 23/11/2008 18:00 | Lube Banca Marche Macerata | Yoga Forlì | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2008/2009 |
| 09/11/2008 18:30 | Lube Banca Marche Macerata | Bre Banca Lannutti Cuneo | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2008/2009 |
| 12/10/2008 18:00 | Tonno Callipo Vibo Valentia | Lube Banca Marche Macerata | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2008/2009 |
| 30/03/2008 18:00 | Andreoli Latina | Lube Banca Marche Macerata | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2007/2008 |
| 22/03/2008 16:00 | Lube Banca Marche Macerata | Prisma Taranto | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2007/2008 |
| 02/03/2008 18:30 | M. Roma Volley | Lube Banca Marche Macerata | 0-3 | Coppa Italia A1 SuperLega 2007/2008 |
| 17/02/2008 18:00 | Sisley Treviso | Lube Banca Marche Macerata | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2007/2008 |
| 14/10/2007 18:00 | Lube Banca Marche Macerata | Antonveneta Padova | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2007/2008 |
| 14/05/2006 18:15 | Lube Banca Marche Macerata | Sisley Treviso | 0-3 | Play Off A1 SuperLega 2005/2006 |
| 26/12/2005 18:00 | Giotto Padova | Sisley Treviso | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 07/04/2005 20:30 | Sisley Treviso | Marmi Lanza Verona | 3-0 | Play Off A1 SuperLega 2004/2005 |
| 09/01/2005 18:00 | Marmi Lanza Verona | Sisley Treviso | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 06/03/2004 15:00 | Sisley Treviso | Edilbasso & Partners Padova | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2003/2004 |
| 28/02/2004 20:30 | Adriavolley Trieste | Sisley Treviso | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2003/2004 |
| 15/02/2004 18:30 | Sisley Treviso | Noicom Brebanca Cuneo | 3-0 | Coppa Italia A1 SuperLega 2003/2004 |
| 23/10/2003 20:30 | Sisley Treviso | Lube Banca Marche Macerata | 3-1 | Supercoppa Italiana SuperLega 2003/2004 |
| 30/03/2003 18:00 | Asystel Milano | Sisley Treviso | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 02/03/2003 18:00 | Sisley Treviso | Icom Latina | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 12/01/2003 18:30 | Edilbasso & Partner Padova | Sisley Treviso | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 02/12/2001 18:30 | Maxicono Parma | Asystel Milano | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2001/2002 |
| 03/12/2000 17:30 | Maxicono PR | Yahoo! Italia Ferrara | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2000/2001 |

