Zenger Julian
#132023/2024
Born
01/01/1997Place
GERMANIA - Wangen im Allgäu (ger)Sportive Nat.
GER Role
Libero Height
190 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 3 | 3 | - | - | - |
| Incontri | 94 | 94 | - | - | - |
| Vittorie | 46 | 46 | - | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | 476 | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | - | - | - | 476 | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2023/ 2024 |
A1 | Pallavolo Padova Serie A1 #13 | 13 | GER | |
|
2022/ 2023 |
A1 | Pallavolo Padova Serie A1 #13 | 13 | GER | |
|
2021/ 2022 |
A1 | Itas Trentino Serie A1 #16 | 16 | GER | |
|
2019/ 2021 |
A | Berlin Recycling Volleys (GER) Serie A | |||
|
2017/ 2019 |
A | United Volleys Rhein-Main (GER) Serie A | |||
|
2016/ 2017 |
A | VCO Berlin (GER) Serie A | |||
|
2016/ 2017 |
A | VfB Friedrichshafen (GER) Serie A |
Palmares
| Year | Championship | Team | Season |
|---|---|---|---|
| 2021 | Italian Supercup | Itas Trentino | 2021/2022 |
| German Championship | 2020/2021 | ||
| 2020 | Germany Supercup | 2020/2021 | |
| German Cup | 2019/2020 | ||
| 2019 | Germany Supercup | 2019/2020 | |
| 2017 | German Cup | 2016/2017 | |
| 2016 | Germany Supercup | 2016/2017 |
TROPHIES
| Won | Championship |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 3 |
NOTE
Miglior ricevitore Europei 2019. Nel 2017 argento agli Europei, nel 2016/17 argento in Bundesliga, nel 2014 argento Wevza U19
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Padova | 0 | 57 | 21 |
| 2 | Trento | 0 | 37 | 25 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Padova | 57 | 21 | 0 |
| 2 | Trento | 37 | 25 | 0 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|

