Teleunit Gioia Del Colle
Serie A1 - Season
Via Verdi, 26
70023 - Gioia del Colle (BA)
Tel: 080/3483932
Fax: 080/3483932
Indirizzo per corrispondenza:
c/o Leo - V. Garibaldi, 49/A - Gioia Del Colle
Roster
| Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MANCINI Marco | Spiker | 1975 | 190 | AQ | ITA | |
|
|
1 | PASCUAL Rafael | Spiker | 1970 | 195 | ESP | ESP |
|
|
2 | LAURILA Lassepetteri | Setter | 1973 | 187 | FIN | FIN |
|
|
4 | TOMALINO Massimo | Middleblocker | 1976 | 205 | GE | ITA |
|
|
6 | PSARRAS Athanasios | Setter | 1973 | 191 | GRE | GRE |
|
|
7 | OLTEANU Bogdan | Spiker | 1981 | 197 | ROU | ROU |
|
|
8 | DIVIS Peter | Spiker | 1978 | 198 | SVK | SVK |
|
|
9 | DE MARCO Massimo | Spiker | 1982 | 195 | RM | ITA |
|
|
12 | BARBONE Giuseppe | Middleblocker | 1974 | 200 | BA | ITA |
|
|
14 | TOALDO Carlos Roberto | Middleblocker | 1970 | 200 | BRA | BRA |
|
|
15 | GALLOTTA Cosimo | Spiker | 1977 | 195 | SA | ITA |
|
|
16 | BARI Andrea | Libero | 1980 | 185 | AN | ITA |
|
|
18 |
NUZZO Gianluca
from 23/09/2004
|
Spiker | 1975 | 193 | LE | ITA |
Technical Staff
|
|
LORIZIO Giuseppe
from 05/01/2005
|
1st Coach | |||||
|
|
MASTRANGELO Vincenzo
|
2nd Coach | |||||
|
Sabato Pascal
|
Trainer | ||||||
|
Pastore Giuseppe
|
Medical Doctor | ||||||
|
Simone Franco
|
Physiotherapist | ||||||
|
De Bellis Michele
|
Orthopedic | ||||||
|
Mangialardi Raffaele
|
Orthopedic | ||||||
| Release or Trasfer | |||||||
|
|
TORCHIA Claudio
from 18/08/2004 to 04/01/2005
|
1st Coach | |||||
Managing
|
Galatola Angelo |
Club President |
|
Gallo Giuseppe |
Honorary Club President |
|
Vasco Gianfranco |
Club Vicepresident |
|
Solito Giovanni |
Coaching Methodology Manager |
|
Galatola Angelo |
Team Manager |
|
Baldari Mario |
General Secretery |
|
Ruggieri Maria Antonietta |
Team Manager |
|
Colacicco Donato |
Manager |
|
Solazzo Adriano |
Marketing & Comunication Manager |
|
Maurelli Luisa |
Press Officer |
|
Addabbo Giuseppe |
Marketing Manager |
|
Perniola Erasmo |
Referee Manager |
|
Galatola Michele |
Logistic Manager |
|
Lillo Tommy |
Sport Hall Security |
|
Solazzo Adriano |
Junior teams Manager |
HISTORYCAL STANDINGS
| Year | Championship | Season |
|---|---|---|
| 2003 | Italian Championship A2 | 2002/2003 |
| 1994 | Italian Championship A2 (play off) | 1993/1994 |
TROPHIES
| Won | Championship | Season |
|---|---|---|
| 1 | 2002/03 | |
| 1 | 1993/94 |
Previous Seasons Placing
| Season | Championship | Pos. |
|---|---|---|
| 2005/2006 | Regular Season A2 | 3° Position (on 16) with 59 points |
| Play Off A2 Finale | Defeat vs. Premier Hotels Crema | |
| Coppa Italia A2 Quarti | Missed out from Prisma Taranto | |
| 2004/2005 | Regular Season A1 | 14° Position (on 14) with 14 points |
| 2003/2004 | Regular Season A1 | 12° Position (on 14) with 31 points |
| 2002/2003 | Regular Season A2 | 1° Position (on 14) with 57 points |
| Coppa Italia A2 Semifinali | Missed out from Tonno Ctolipo Vibo Vtoentia | |
| 2001/2002 | Regular Season A2 | 4° Position (on 16) with 53 points |
| Play Off A2 Semifinali | Missed out from Aesse VRB Verona | |
| Coppa Italia A2 Semifinali | Missed out from Copra Piacenza (Diff. Set/Punti) | |
| 2000/2001 | Regular Season A2 | 7° Position (on 16) with 47 points |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Missed out from ALVER Lamezia | |
| 1999/2000 | Regular Season A2 | 3° Position (on 16) with 65 points |
| Play Off A1/A2 - Gir.Semifinali | 3° Position (on 4) with 9 points | |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Missed out from Club Vacanze Taranto | |
| 1998/1999 | Regular Season A2 | 4° Position (on 16) with 56 points |
| Play Off A1/A2 - 1a Fase | 4° Position (on 4) with 6 points | |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Missed out from Videx Grottazzolina | |
| 1997/1998 | Regular Season A2 | 11° Position (on 16) with 28 points |
| Coppa Italia A2 Quarti | Missed out from Carilo Loreto (Diff. Set/Punti) | |
| 1995/1996 | Regular Season A1 | 12° Position (on 12) with 6 points |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Missed out from Lecce Pen Torino | |
| 1994/1995 | Regular Season A1 | 10° Position (on 12) with 14 points |
| Coppa Italia Ottavi | Missed out from Edilcuoghi Ravenna | |
| 1993/1994 | Regular Season A2 | 2° Position (on 16) with 46 points |
| Play Out A1-A2 1993/94 | 1° Position (on 4) with 10 points | |
| Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Missed out from Daytona Modena | |
| Coppa Italia A1/A2 - 1° Turno 1° Turno | Gain over Moka Rica Forlì | |
| 1992/1993 | Regular Season A2 | 4° Position (on 16) with 42 points |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Missed out from Gabeca Montichiari | |
| 1990/1991 | Regular Season A2 | 15° Position (on 16) with 8 points |
| Coppa Italia Girone D | 7° Position (on 8) with 2 points | |
| 1989/1990 | Regular Season A2 | 10° Position (on 16) with 30 points |
| Coppa Italia - Fase Preliminare 1° Turno | Missed out from Ipersidis Jesi (Diff. Set/Punti) |
-
20 Jul 2017
The games of 2017/2018 Caloni Agnelli -
20 Jul 2017
Pool Libertas Cantù 2017/2018 Serie A2 calendar -
20 Jul 2017
The calendar of 2017/2018 Bunge Ravenna -
20 Jul 2017
Conad Reggio Emilia looking forward to 2017/2018 season -
20 Jul 2017
Gi Group ready to start his fourth Superleague challenge -
20 Jul 2017
Second game of tournament in Massa
Game Hall
PalaCapurso
Via Einaudi 1050
70023 - Gioia del Colle (BA)
Capienza: 2500
Tel: 080/3441208
080/3441223
080/3441228
game uniforms
Bianco-Rosso
Giallo-Nero
Main Sponsor
|
TELEUNIT S.p.a.
Telecomunicazioni via Morettini, 27/L 06100 - Perugia (PG) Email: [email protected] Sito Web: www.teleunit.it |
Media
|
Teledehon
Cvia S. Salvatore70031 - Andria (BT) Email: [email protected] Sito Web: www.teledehon.it Tel: 088/3563587 Fax: 088/3564674 |
|
Radio Planet
Corso Cavour, 12070023 - Gioia del Colle (BA) Email: [email protected] Tel: 080/3433503 Fax: 080/3433500 |
Journalists
|
Puglia
Maristella Mantuano |
|
Corriere della Sera
Vittorio Massaro |
|
Antenna Sud
Carmelo Palumbo |
|
La Repubblica
Rino Porro |
Sponsors & Suppliers
| AND 1 | Calzature sportive |
| Macron | Sponsor Tecnico - Abbigliamento Sportivo |
| Molten |
Society history
Nell'estate del 2006, dopo aver sfiorato la Serie A1, cede il titolo sportivo a Crema
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Josè | 1858 | 96 | 59 |
| 2 | Rodriguez Henry Josè Graniero | 1545 | 64 | 21 |
| 3 | Polidori Giovanni | 976 | 131 | 74 |
| 4 | Divis Peter | 944 | 62 | 28 |
| 5 | Batez Vladimir | 887 | 64 | 45 |
| 6 | Marquet Luc | 702 | 29 | 15 |
| 7 | Pascual Rafael | 640 | 47 | 15 |
| 8 | Barbone Giuseppe | 637 | 107 | 45 |
| 9 | Kovac Slobodan | 566 | 22 | 7 |
| 10 | Howard Daniel Allan | 539 | 29 | 15 |
| 11 | Mancini Marco | 526 | 66 | 45 |
| 12 | Schuil Richard | 470 | 25 | 11 |
| 13 | De Mori Bruno | 469 | 42 | 10 |
| 14 | Sarti Ronald | 459 | 32 | 16 |
| 15 | Abbadi Manius | 430 | 37 | 23 |
| 16 | Beard David John | 374 | 21 | 10 |
| 17 | Goriouchev Valeri | 368 | 15 | 2 |
| 18 | Iurisci Gervasio | 293 | 32 | 16 |
| 19 | Gallotta Cosimo | 290 | 26 | 5 |
| 20 | Herpe Renaud | 284 | 25 | 11 |
| Pos. | Player | Matches | Punti Won | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polidori Giovanni | 131 | 976 | 74 |
| 2 | Barbone Giuseppe | 107 | 637 | 45 |
| 3 | Viva Giacomo | 105 | 1 | 69 |
| 4 | Matheus Josè | 96 | 1858 | 59 |
| 5 | Mancini Marco | 66 | 526 | 45 |
| 6 | Batez Vladimir | 64 | 887 | 45 |
| 7 | Rodriguez Henry Josè Graniero | 64 | 1545 | 21 |
| 8 | Tedeschi Lorenzo | 64 | 264 | 45 |
| 9 | Lassandro Rocco | 62 | 109 | 20 |
| 10 | Divis Peter | 62 | 944 | 28 |
| 11 | Bari Andrea | 52 | 0 | 16 |
| 12 | Pascual Rafael | 47 | 640 | 15 |
| 13 | De Mori Bruno | 42 | 469 | 10 |
| 14 | Bua Giuseppe | 38 | 259 | 23 |
| 15 | Modica Riccardo | 38 | 56 | 23 |
| 16 | Kleinbub Holger | 37 | 256 | 22 |
| 17 | Abbadi Manius | 37 | 430 | 23 |
| 18 | Fabroni Marco | 37 | 139 | 23 |
| 19 | Panetto Filippo | 37 | 10 | 23 |
| 20 | Spennato Simone | 36 | 1 | 23 |
