Isernia Volley
Serie A2 - Season
Corso Risorgimento, 154
86170 - Isernia (IS)
Tel: 0865/29390
Fax: 0865/29335
Roster
| Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | COSTANTINI Antonio | Middleblocker | 1972 | 194 | CH | ITA |
|
|
2 |
PICCIRILLO Luigi
from 28/11/2004
|
Setter | 1986 | 186 | IS | ITA |
|
|
3 | MARESCA Luca | Spiker | 1970 | 182 | CAN | ITA |
|
|
4 | MCKIENZIE David | Spiker | 1979 | 195 | USA | USA |
|
|
5 | SCAPPATICCIO Mario | Setter | 1974 | 180 | NA | ITA |
|
|
7 | JULIANI Rodrigo | Spiker | 1976 | 204 | BRA | BRA |
|
|
8 | LIBRARO Antonio | Setter | 1981 | 193 | NA | ITA |
|
|
9 | PEDONE Roberto | Middleblocker | 1978 | 197 | TO | ITA |
|
|
10 | GATTO Michele | Spiker | 1976 | 179 | FR | ITA |
|
|
11 | CRISPINO Maurizio | Spiker | 1976 | 201 | FR | ITA |
|
|
12 | SUGLIA Vittorio | Spiker | 1979 | 192 | MT | ITA |
|
|
13 | D'ANGELO Roberto | Spiker | 1978 | 196 | CE | ITA |
|
|
15 |
PERUZZO Alberto
from 22/12/2004
|
Middleblocker | 1979 | 198 | TV | ITA |
|
|
16 |
LATUHIHIN Niek
from 04/01/2005
|
Setter | 1979 | 193 | NED | NED |
| Release or Trasfer Players | |||||||
|
|
14 |
RINELLI Antonio
until 16/12/2004
|
Middleblocker | 1979 | 200 | TA | ITA |
Technical Staff
|
|
GATTO Alberto
|
1st Coach |
|
|
LA POSTA Luca
|
2nd Coach |
|
Gagliardi Giuseppe
|
Medical Staff Manager | |
|
Carmosino Ferdinando
|
Medical Doctor | |
|
Di Marco Ivan
|
Physiotherapist |
Managing
|
Vitullo Alberico |
Club President |
|
Cimorelli Giovanni |
Club Vicepresident |
|
Fraraccio Domenico |
Club Vicepresident |
|
Di Nezza Massimo |
General Manager |
|
De Caria Roberto |
Team Manager |
|
Ancona Giuseppe |
General Secretery |
|
Cesare Nicola |
Team Manager |
|
Pizzi Camillo |
Public Relations |
|
Palermo Anna |
Press Officer |
|
Di Pasquale Daniele |
Marketing Manager |
Previous Seasons Placing
| Season | Championship | Pos. |
|---|---|---|
| 2011/2012 | Regular Season A2 | 12° Position (on 16) with 34 points |
| Play Out A2 Finale | Gain over Edilesse Conad Reggio Emilia | |
| 2010/2011 | Regular Season A2 | 11° Position (on 16) with 41 points |
| Play Off A2 Quarti | Missed out from NGM Mobile S.Croce | |
| 2009/2010 | Regular Season A2 | 11° Position (on 15) with 32 points |
| 2008/2009 | Regular Season A2 | 6° Position (on 16) with 48 points |
| Play Off A2 Quarti | Missed out from Nava Gioia del Colle | |
| Coppa Italia A2 Quarti | Missed out from Andreoli Latina | |
| 2007/2008 | Regular Season A2 | 9° Position (on 16) with 48 points |
| Play Off A2 Quarti | Missed out from Marmi Lanza Verona | |
| Coppa Italia A2 Semifinali | Missed out from Marmi Lanza Verona | |
| 2006/2007 | Regular Season A2 | 9° Position (on 16) with 46 points |
| 2005/2006 | Regular Season A2 | 9° Position (on 16) with 48 points |
| 2004/2005 | Regular Season A2 | 13° Position (on 16) with 40 points |
-
20 Jul 2017
The games of 2017/2018 Caloni Agnelli -
20 Jul 2017
Pool Libertas Cantù 2017/2018 Serie A2 calendar -
20 Jul 2017
The calendar of 2017/2018 Bunge Ravenna -
20 Jul 2017
Conad Reggio Emilia looking forward to 2017/2018 season -
20 Jul 2017
Gi Group ready to start his fourth Superleague challenge -
20 Jul 2017
Second game of tournament in Massa
Game Hall
game uniforms
Bianco-Celeste
Rosso
Journalists
|
Il Quotidiano
Camillo Pizzi |
Sponsors & Suppliers
| Regione Molise | Enti pubblici |
| IDRESIA | Costruzioni |
| DIGIS | Comunicazione |
| VI.MA. snc | Ecologia |
| CHAMPION | Abbigliamento Sportivo |
Society history
Al termine della stagione 2004/05 viene ripescata al posto della Samia Schio.
Termina la sua attività con la stagione 2006/07 cedendo il titolo alla neonata La Fenice Volley Isernia.
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiore Alessio | 863 | 84 | 35 |
| 2 | Rosso Mattia | 714 | 60 | 31 |
| 3 | Sabbi Giulio | 684 | 34 | 15 |
| 4 | Costantini Antonio | 622 | 89 | 44 |
| 5 | Tamburo Vincenzo | 577 | 36 | 17 |
| 6 | Batte Alexis | 508 | 30 | 16 |
| 7 | Gemmi Lorenzo | 500 | 78 | 38 |
| 8 | Libraro Enrico | 435 | 33 | 18 |
| 9 | Oro Lucio Antonio | 398 | 27 | 11 |
| 10 | Cardona Maikel Cristobal | 395 | 30 | 11 |
| 11 | Spescha Simone | 392 | 30 | 16 |
| 12 | Suglia Vittorio | 392 | 59 | 29 |
| 13 | Mckienzie David | 388 | 28 | 14 |
| 14 | Dos Santos Leonardo Negao | 384 | 36 | 17 |
| 15 | Westphal Dirk | 365 | 33 | 15 |
| 16 | Argilagos Alexeis | 343 | 30 | 15 |
| 17 | D'Angelo Roberto | 340 | 26 | 12 |
| 18 | Darraidou Santiago | 325 | 17 | 10 |
| 19 | Janusek Peter | 316 | 28 | 11 |
| 20 | Valera Rodman | 311 | 85 | 41 |
| Pos. | Player | Matches | Punti Won | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spampinato Emanuele | 133 | 1 | 63 |
| 2 | Costantini Antonio | 89 | 622 | 44 |
| 3 | Gatto Michele | 88 | 1 | 43 |
| 4 | Scappaticcio Mario | 86 | 146 | 43 |
| 5 | Valera Rodman | 85 | 311 | 41 |
| 6 | Fiore Alessio | 84 | 863 | 35 |
| 7 | De Luca Francesco | 81 | 258 | 37 |
| 8 | Gemmi Lorenzo | 78 | 500 | 38 |
| 9 | Pagni Marco | 69 | 120 | 35 |
| 10 | Di Marco Andrea | 67 | 115 | 32 |
| 11 | Beccaro Luca | 62 | 3 | 26 |
| 12 | Rosso Mattia | 60 | 714 | 31 |
| 13 | Suglia Vittorio | 59 | 392 | 29 |
| 14 | Maresca Luca | 58 | 28 | 29 |
| 15 | De Caria Michele | 53 | 2 | 20 |
| 16 | Crispino Maurizio | 47 | 1 | 21 |
| 17 | Pambianchi Giacomo | 42 | 158 | 17 |
| 18 | Dos Santos Leonardo Negao | 36 | 384 | 17 |
| 19 | Falcone Pierpaolo | 36 | 5 | 17 |
| 20 | Postiglioni Daniele | 36 | 226 | 17 |

