Mare&Volley Forlì
Serie A2 - Season
Corso Diaz, 64
47100 - Forlì (FC)
Tel: 0543-36655
Fax: 0543-36593
Roster
| Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | RODRIGUES Leonardo | Spiker | 1978 | 204 | BRA | BRA |
|
|
2 | SANTANDREA Giacomo | Spiker | 1990 | 194 | FC | ITA |
|
|
3 |
BONAZZI DEL POGGETTO Carlo
from 18/11/2007
|
Middleblocker | 1988 | 192 | FC | ITA |
|
|
4 | BENDI Alfonso | Libero | 1976 | 186 | FC | ITA |
|
|
5 | GUEMART Michel | Setter | 1983 | 193 | FC | ITA |
|
|
6 | CELETTI Mathias | Libero | 1987 | 180 | FC | ITA |
|
|
7 | GELLI Massimo | Middleblocker | 1978 | 200 | MO | ITA |
|
|
9 |
FERRARO Mario
from 17/01/2008
|
Middleblocker | 1987 | 198 | PA | ITA |
|
|
11 | CASADEI Alberto | Spiker | 1984 | 200 | FC | ITA |
|
|
12 | LOGLISCI Marco | Middleblocker | 1975 | 196 | PR | ITA |
|
|
13 | SPESCHA Simone | Spiker | 1979 | 200 | RM | ITA |
|
|
14 | BELLINI Davide | Setter | 1969 | 197 | MO | ITA |
|
|
15 | CREUS LARRY Sebastian | Middleblocker | 1981 | 201 | ARG | ARG |
|
|
16 | MOSCA Roberto | Spiker | 1972 | 193 | FE | ITA |
|
|
18 | BOZKO Luciano | Spiker | 1978 | 199 | BRA | POL |
Technical Staff
|
|
MOLDUCCI Piero
|
1st Coach |
|
|
MARETTI Mirko
|
2nd Coach |
|
Rafelli Luca
|
Trainer | |
|
Ghini Antonio
|
Medical Doctor | |
|
Gondolini Giorgio
|
Medical Doctor | |
|
Lucchi Lorenzo
|
Physiotherapist |
Managing
|
Gavelli Giovanni |
Club President |
|
Magnani Marco |
Club Vicepresident |
|
Marchi Gilberto |
Team Manager |
|
Feroli Roberto |
Public Relations |
|
Marchi Gilberto |
Team Manager |
|
Patera Nerina |
General Secretery |
|
Feroli Roberto |
Press Officer |
|
Bernabè Andrea |
Marketing Manager |
|
Patera Nerina |
Marketing Manager |
|
Fammelume Alessandro |
Junior Area Coordinator |
|
Fornasari Fabio |
Junior teams Manager |
|
Favali Tadema |
Webmaster |
HISTORYCAL STANDINGS
| Year | Championship | Season |
|---|---|---|
| 2008 | Italian Championship A2 (play off) | 2007/2008 |
| 2001 | Boy League | 2000/2001 |
| 1999 | Italian Championship A2 | 1998/1999 |
| Italian Championship League Beach Volley 4x4 | 1998/1999 | |
| Italian Cup A2 | 1998/1999 | |
| 1997 | Italian Championship A2 | 1996/1997 |
| 1996 | Italian Championship League Beach Volley 4x4 | 1995/1996 |
TROPHIES
| Won | Championship | Season |
|---|---|---|
| 2 | 1996/97, 1998/99 | |
| 1 | 1998/99 | |
| 1 | 2000/01 | |
| 2 | 1995/96, 1998/99 | |
| 1 | 2007/08 |
Previous Seasons Placing
| Season | Championship | Pos. |
|---|---|---|
| 2010/2011 | Regular Season A1 | 14° Position (on 14) with 10 points |
| 2009/2010 | Regular Season A1 | 13° Position (on 15) with 21 points |
| 2008/2009 | Regular Season A1 | 13° Position (on 14) with 21 points |
| 2007/2008 | Regular Season A2 | 4° Position (on 16) with 54 points |
| Play Off A2 Finale | Gain over Marmi Lanza Verona | |
| 2004/2005 | Regular Season A2 | 16° Position (on 16) with 13 points |
| 2003/2004 | Regular Season A2 | 10° Position (on 16) with 41 points |
| 2002/2003 | Regular Season A2 | 9° Position (on 14) with 33 points |
| Coppa Italia A2 Quarti | Missed out from Tonno Ctolipo Vibo Vtoentia | |
| 2001/2002 | Regular Season A2 | 7° Position (on 16) with 50 points |
| Coppa Italia A2 Finale | Defeat vs. Copra Piacenza | |
| 2000/2001 | Regular Season A1 | 14° Position (on 14) with 9 points |
| Coppa Italia A1 - Fase Preliminare Ottavi | Missed out from La Cascina TA (Diff. Set/Punti) | |
| 1999/2000 | Regular Season A1 | 12° Position (on 12) with 18 points |
| Play Off A1/A2 - Gir.Semifinali | 1° Position (on 4) with 13 points | |
| Play Off A1/A2 - Finale Finale | Gain over Videx Da.Mi. Grottazzolina | |
| Coppa Italia A1 Ottavi | Missed out from Iveco PA | |
| 1998/1999 | Regular Season A2 | 1° Position (on 16) with 65 points |
| Coppa Italia A2 Finale | Gain over Mail Express Cariparma | |
| 1997/1998 | Regular Season A1 | 11° Position (on 12) with 8 points |
| Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Missed out from Gabeca Fad Montichiari | |
| 1996/1997 | Regular Season A2 | 1° Position (on 16) with 48 points |
| Coppa Italia A1/A2 Preliminari | Missed out from Carifano Fox Petroli Fano (Diff. Set/Punti) | |
| 1995/1996 | Regular Season A2 | 6° Position (on 16) with 32 points |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Missed out from MTA Ptolavolo Padova | |
| 1994/1995 | Regular Season A2 | 4° Position (on 16) with 46 points |
| Coppa Italia Trentaduesimi | Missed out from Com Cavi Napoli | |
| 1993/1994 | Regular Season A2 | 13° Position (on 16) with 20 points |
| Coppa Italia A1/A2 - 1° Turno 1° Turno | Missed out from ASPC Gioia del Colle | |
| 1992/1993 | Regular Season A2 | 10° Position (on 16) with 28 points |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Missed out from Lazio Roma | |
| 1991/1992 | Regular Season A2 | 5° Position (on 16) with 34 points |
| Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Missed out from Maxicono Parma | |
| 1990/1991 | Regular Season A2 | 8° Position (on 16) with 30 points |
| Coppa Italia Girone A | 5° Position (on 6) with 4 points |
-
20 Jul 2017
The games of 2017/2018 Caloni Agnelli -
20 Jul 2017
Pool Libertas Cantù 2017/2018 Serie A2 calendar -
20 Jul 2017
The calendar of 2017/2018 Bunge Ravenna -
20 Jul 2017
Conad Reggio Emilia looking forward to 2017/2018 season -
20 Jul 2017
Gi Group ready to start his fourth Superleague challenge -
20 Jul 2017
Second game of tournament in Massa
Game Hall
Unieuro Arena
Via Punta di Ferro 2
47100 - Forlì (FC)
Capienza: 5600
Tel: 0543-793531
Fax: 0543-724488
game uniforms
Blu-Bianco
Giallo-Blu
Media
|
Radio Gamma
via della libertà, 947039 - Savignano sul Rubicone (FC) Email: [email protected] Sito Web: www.radiogamma.com Tel: 0541-944592 Fax: 0541-944376 |
Journalists
|
Corriere di Forlì
Gian Luca Bosi |
|
La Voce di Forlì - Cesena
Gianni Lorenzoni |
Sponsors & Suppliers
| Querzoli | Prefabbricati |
| Softer S.p.A. | produzione compounds plastici |
| Asics Italia | Abbigliamento sportivo |
Society history
Società fondata nel 1975; fin da subito la Presidenza fu affidata all'Arch. Giovanni Gavelli, attuale Presidente. E' la stagione sportiva 1990/91 quella storica per la formazione di Forlì. Disputa qui il suo primo campionato in Serie A2, dopo tanti anni passati in serie B, ricevendo anche il premio "K. Kilgour" per il pubblico più corretto, che si aggiudicherà anche nella stagione 1994/95. E' il primo di sette campionati consecutivi nella serie che portano ad un altro passo importante nella storia della società romagnola.
Si arriva alla stagione sportiva 1997/98, la prima di Forlì in Serie A1. Il campionato finisce male, con una retrocessione ma al termine della stagione successiva conquista nuovamente il diritto di disputare la massima serie. Due anni consecutivi in A1 prima dei cinque consecutivi nella serie inferiore. Ma non è finita; Forlì retrocede ancora in Serie B. Nel 2006/07 inizia una nuova scalata. Conquista la promozione, nel 2007/08 disputa la Serie A2 TIM e ai play off viene promossa nel massimo campionato. E' la prima volta nella storia del volley italiano che una formazione riesce a conquistare due promozioni consecutive dalla serie B alla Serie A1.
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botti Massimo | 1744 | 134 | 52 |
| 2 | Chocholak Gabriel | 1542 | 78 | 37 |
| 3 | Russo Massimiliano | 1232 | 159 | 61 |
| 4 | Kunda Gabriel | 994 | 64 | 24 |
| 5 | Ristic Ljubisa | 718 | 58 | 16 |
| 6 | Cricca Manuele | 700 | 107 | 46 |
| 7 | Iakovlev Roman | 677 | 31 | 12 |
| 8 | Spescha Simone | 643 | 52 | 25 |
| 9 | Pietrelli Roberto | 616 | 64 | 33 |
| 10 | Rinaldi Pietro | 602 | 59 | 15 |
| 11 | Rodrigues Leonardo | 575 | 41 | 25 |
| 12 | Bozko Luciano | 541 | 64 | 30 |
| 13 | Casadei Alberto | 467 | 139 | 56 |
| 14 | Mushenko Oleg | 456 | 21 | 4 |
| 15 | Loglisci Marco | 440 | 97 | 36 |
| 16 | Gherardi Ivan | 436 | 64 | 22 |
| 17 | Kantor Sandor | 405 | 19 | 4 |
| 18 | Creus Larry Sebastian | 382 | 38 | 24 |
| 19 | Falasca Guillermo | 379 | 25 | 3 |
| 20 | Roumain George | 378 | 27 | 3 |
| Pos. | Player | Matches | Punti Won | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendi Alfonso | 196 | 34 | 96 |
| 2 | Russo Massimiliano | 159 | 1232 | 61 |
| 3 | Casadei Alberto | 139 | 467 | 56 |
| 4 | Botti Massimo | 134 | 1744 | 52 |
| 5 | Guemart Michel | 126 | 203 | 61 |
| 6 | Campana Fabio | 117 | 218 | 55 |
| 7 | Cricca Manuele | 107 | 700 | 46 |
| 8 | Loglisci Marco | 97 | 440 | 36 |
| 9 | Chocholak Gabriel | 78 | 1542 | 37 |
| 10 | Laurila Lassepetteri | 75 | 169 | 25 |
| 11 | Gherardi Ivan | 64 | 436 | 22 |
| 12 | Kunda Gabriel | 64 | 994 | 24 |
| 13 | Bozko Luciano | 64 | 541 | 30 |
| 14 | Pietrelli Roberto | 64 | 616 | 33 |
| 15 | Rinaldi Pietro | 59 | 602 | 15 |
| 16 | Ristic Ljubisa | 58 | 718 | 16 |
| 17 | Santolini Filippo | 57 | 15 | 29 |
| 18 | Bellini Davide | 54 | 55 | 26 |
| 19 | De Pandis Daniele | 54 | 1 | 9 |
| 20 | Mengozzi Daniele | 53 | 80 | 9 |
