Antonveneta Padova
Serie A1 - Season
c/o Stadio Euganeo - Viale Nereo Rocco, 60
35136 - Padova (PD)
Tel: 049/603331 - 603149
Fax: 049/8644169
Roster
| Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | GARGHELLA Andrea | Libero | 1982 | 192 | PD | ITA |
|
|
2 | DE TOGNI Giorgio | Middleblocker | 1985 | 202 | FE | ITA |
|
|
3 | GOTTARDO Luca | Spiker | 1989 | 194 | PD | ITA |
|
|
6 | MEGGIOLARO Erardo | Setter | 1977 | 192 | PD | ITA |
|
|
7 | MANIERO Massimo | Spiker | 1980 | 210 | PD | ITA |
|
|
8 | RAYMAEKERS Matias | Middleblocker | 1982 | 207 | BEL | BEL |
|
|
9 | KRAL Jiri | Middleblocker | 1981 | 200 | CZE | CZE |
|
|
10 | MATTERA Giordano | Setter | 1983 | 200 | RM | ITA |
|
|
13 | PERAZZOLO Lorenzo | Spiker | 1984 | 198 | MN | ITA |
|
|
14 | KROMM Robert | Spiker | 1984 | 211 | GER | GER |
|
|
15 | MARUOTTI Gabriele | Spiker | 1988 | 196 | RM | ITA |
| Release or Trasfer Players | |||||||
|
|
12 |
GATO Ramon Moya
until 22/02/2009
|
Spiker | 1973 | 192 | CUB | CUB |
Technical Staff
|
|
BAGNOLI Bruno
|
1st Coach |
|
|
ROSCINI Simone
|
2nd Coach |
|
CIAN Federico
|
Scoutman | |
|
De Lorenzi Alessandro
|
Trainer | |
|
Pavan Paola
|
Medical Doctor | |
|
Pianta Mirko
|
Physiotherapist | |
|
Daniele Valter
|
Osteopath |
Managing
|
Sartorati Maurizio |
Club President |
|
Basso Bruno |
Club Vicepresident |
|
Santuz Stefano |
Team Manager |
|
Bottaro Stefania |
General Secretery |
|
Camporese Sandro |
Team Manager |
|
Schiavon Samuela |
Executive Secretary |
|
Principi Alessandra |
Marketing and Commercial |
|
Sanavia Alberto |
Press Office |
|
Rengruber Mario |
Referee Manager |
|
Zagarese Letizia |
Account |
|
La Torre Alessandro |
Sport Hall Manager |
|
Meoni Andrea |
Speaker |
|
Principi Alessandra |
Sport Hall Director |
|
Mezzalira Monica |
Junior Area Coordinator |
|
Zicchina Antonio |
Legal Manager |
HISTORYCAL STANDINGS
| Year | Championship | Season |
|---|---|---|
| 2015 | Boy League | 2014/2015 |
| 2014 | Italian Championship A2 | 2013/2014 |
| Italian Cup A2 | 2013/2014 | |
| 2011 | Italian Championship A2 (play off) | 2010/2011 |
| 1994 | CEV Cup | 1993/1994 |
| 1981 | Italian Championship A2 | 1980/1981 |
TROPHIES
| Won | Championship | Season |
|---|---|---|
| 2 | 1980/81, 2013/14 | |
| 1 | 2013/14 | |
| 1 | 1993/94 | |
| 1 | 2014/15 | |
| 1 | 2010/11 |
Previous Seasons Placing
| Season | Championship | Pos. |
|---|---|---|
| 2024/2025 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 9° Position (on 12) with 19 points |
| Play Off 5° Posto Credem Banca - Girone | 4° Position (on 6) with 7 points | |
| Play Off 5° Posto Credem Banca - Finali Semifinali | Missed out from Vtosa Group Modena | |
| 2023/2024 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 10° Position (on 12) with 21 points |
| Play Off 5° Posto Credem Banca - Girone | 6° Position (on 6) with 3 points | |
| 2022/2023 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 10° Position (on 12) with 18 points |
| Play Off 5° Posto Credem Banca - Preliminari | 1° Position (on 3) with 9 points | |
| Play Off 5° Posto Credem Banca - Girone | 3° Position (on 5) with 5 points | |
| Play Off 5° Posto Credem Banca - Finali Semifinali | Missed out from Vero Volley Monza | |
| 2021/2022 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 11° Position (on 13) with 24 points |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Missed out from Sir Safety Conad Perugia | |
| 2020/2021 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 11° Position (on 12) with 15 points |
| Turno Preliminare SuperLega Credem Banca Preliminari | Missed out from Gas Stoes Bluenergy Piacenza | |
| Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 7° Position (on 8) with 7 points | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega - Ottavi Gir. B | 1° Position (on 4) with 7 points | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Missed out from Cucine Lube Civitanova | |
| 2019/2020 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 7° Position (on 13) with 25 points |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Missed out from Sir Safety Conad Perugia | |
| 2018/2019 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 7° Position (on 14) with 40 points |
| Play Off SuperLega Credem Banca Quarti | Missed out from Itas Trentino | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Missed out from Sir Safety Conad Perugia | |
| 2017/2018 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 9° Position (on 14) with 35 points |
| Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai Finale | Defeat vs. Gi Group Monza | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Missed out from Sir Safety Conad Perugia | |
| 2016/2017 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 12° Position (on 14) with 22 points |
| Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai Ottavi | Missed out from Biosì Indexa Sora | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Ottavi | Missed out from Tonno Ctolipo Ctoabria Vibo Vtoentia | |
| 2015/2016 | Regular Season SuperLega | 7° Position (on 12) with 28 points |
| Play Off SuperLega UnipolSai Quarti | Missed out from DHL Modena | |
| Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai Quarti | Missed out from LPR Piacenza | |
| 2014/2015 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 11° Position (on 13) with 15 points |
| 2013/2014 | Regular Season A2 | 1° Position (on 12) with 48 points |
| Del Monte Coppa Italia A2 Finale | Gain over Vero Volley Monza | |
| 2012/2013 | Regular Season A2 | 7° Position (on 13) with 40 points |
| Linkem Cup Play Off A2 Finale | Defeat vs. Exprivia Molfetta | |
| 2011/2012 | Regular Season A1 | 13° Position (on 14) with 27 points |
| 2010/2011 | Regular Season A2 | 2° Position (on 16) with 74 points |
| Play Off A2 Finale | Gain over NGM Mobile S.Croce | |
| Coppa Italia A2 Semifinali | Missed out from NGM Mobile S.Croce | |
| 2009/2010 | Regular Season A2 | 8° Position (on 15) with 44 points |
| Play Off A2 Quarti | Missed out from BCC-NEP Castellana Grotte | |
| TIM Cup A2 - Coppa Italia Quarti | Missed out from BCC-NEP Castellana Grotte | |
| 2008/2009 | Regular Season A1 | 14° Position (on 14) with 20 points |
| 2007/2008 | Regular Season A1 | 11° Position (on 14) with 25 points |
| Coppa Italia A1 Quarti | Missed out from Bre Banca Lannutti Cuneo | |
| 2006/2007 | Regular Season A1 | 12° Position (on 14) with 23 points |
| 2005/2006 | Regular Season A1 | 11° Position (on 14) with 25 points |
| Coppa CEV - Fase Finale Semifinali | Missed out from Iskra ODINTSOVO (RUS) | |
| 2004/2005 | Regular Season A1 | 5° Position (on 14) with 43 points |
| Play Off A1 Quarti | Missed out from RPA-LuigiBacchi.it Perugia | |
| Coppa Italia A1 Semifinali | Missed out from Sisley Treviso | |
| Coppa CEV - Fase Finale Semifinali | Missed out from Son Amar Ptoma MALLORCA (ESP) | |
| 2003/2004 | Regular Season A1 | 5° Position (on 14) with 44 points |
| Play Off A1 Quarti | Missed out from Coprasystel Ventaglio Piacenza | |
| Coppa Italia A1 Quarti | Missed out from Lube Banca Marche Macerata | |
| 2002/2003 | Regular Season A1 | 11° Position (on 14) with 28 points |
| 2001/2002 | Regular Season A1 | 13° Position (on 14) with 17 points |
| 2000/2001 | Regular Season A1 | 12° Position (on 14) with 26 points |
| Coppa Italia A1 - Fase Preliminare Semifinali | Missed out from Noicom Alpitour Cuneo | |
| Coppa Italia A1 - Final Six Gir.B | 3° Position (on 3) with 0 points | |
| 1999/2000 | Regular Season A1 | 11° Position (on 12) with 20 points |
| Coppa Italia A1 Ottavi | Missed out from Del Monte Ferrara (Diff. Set/Punti) | |
| Play Off CEV Semifinali | Missed out from LubeBanca Marche | |
| 1998/1999 | Regular Season A1 | 8° Position (on 12) with 35 points |
| Play Off A1 - Quarti Quarti | Missed out from Sisley Treviso | |
| Coppa Italia A1 Quarti | Missed out from Sisley Treviso | |
| Play Off CEV Semifinali | Missed out from Piaggio Roma | |
| 1997/1998 | Regular Season A1 | 7° Position (on 12) with 20 points |
| Play Off A1 Quarti | Missed out from Sisley Treviso | |
| Coppa Italia A1/A2 Quarti | Missed out from Sisley Treviso | |
| 1996/1997 | Regular Season A1 | 7° Position (on 12) with 18 points |
| Play Off A1 Quarti | Missed out from Sisley Treviso | |
| Coppa Italia A1/A2 Quarti | Missed out from Las Daytona Modena | |
| 1995/1996 | Regular Season A1 | 7° Position (on 12) with 16 points |
| Play Off A1 a tabelloni Ottavi | Missed out from Cariparma PR | |
| Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Missed out from Cariparma Parma | |
| 1994/1995 | Regular Season A1 | 11° Position (on 12) with 10 points |
| Coppa Italia Sedicesimi | Missed out from Les Copains Jeans Ferrara | |
| 1993/1994 | Regular Season A1 | 6° Position (on 14) with 34 points |
| Play Off A1 Quarti | Missed out from Daytona Modena | |
| Coppa Italia A1/A2 Quarti | Missed out from Milan Volley | |
| 1992/1993 | Regular Season A1 | 6° Position (on 14) with 28 points |
| Play Off A1 Quarti | Missed out from Misura Milano | |
| Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Missed out from Alpitour Cuneo | |
| 1991/1992 | Regular Season A1 | 6° Position (on 14) with 32 points |
| Play Off A1/A2 Ottavi | Missed out from Jokey Fas Schio | |
| Coppa Italia A1/A2 Quarti | Missed out from Maxicono Parma | |
| 1990/1991 | Regular Season A1 | 4° Position (on 14) with 36 points |
| Play Off A1/A2 Quarti | Missed out from Sisley Treviso | |
| Coppa Italia Girone A | 4° Position (on 6) with 4 points | |
| Coppa CEV Coppe 2° Turno | Gain over Miadost Zagabria (jug) | |
| 1989/1990 | Regular Season A1 | 4° Position (on 14) with 30 points |
| Play Off A1 Semifinali | Missed out from Philips Modena | |
| Coppa Italia - Fase Finale Quarti | Missed out from Sisley Treviso (Diff. Set/Punti) | |
| 1988/1989 | Regular Season A1 | 6° Position (on 12) with 22 points |
| Play Off A1/A2 Quarti | Missed out from Sisley Treviso | |
| Coppa Italia A1/A2 Semifinali | Missed out from Panini Modena | |
| 1987/1988 | Regular Season A1 | 5° Position (on 12) with 26 points |
| Play Off A1 Quarti | Missed out from Acqua Pozzillo Catania | |
| Coppa Italia A1/A2 Quarti | Missed out from Camst Bologna | |
| 1986/1987 | Regular Season A1 | 5° Position (on 12) with 30 points |
| Play Off A1/A2 Quarti | Missed out from Tartarini Bologna | |
| Coppa Italia A1/A2 | 6° Position (on 33) with 8 points | |
| 1985/1986 | Regular Season A1 | 8° Position (on 12) with 16 points |
| Play Off Quarti | Missed out from Tartarini Bologna | |
| Coppa Italia - Fase Preliminare 2° Turno | Missed out from Victor Village Ugento | |
| Coppa Italia Girone C | 1° Position (on 4) with 12 points | |
| 1984/1985 | Regular Season A1 | 11° Position (on 12) with 10 points |
| Coppa Italia - Fase Preliminare Quarti | Missed out from Enermix Milano | |
| Coppa Italia Girone B | 1° Position (on 4) with 10 points | |
| 1983/1984 | Regular Season A2 - Gir. A | 1° Position (on 12) with 40 points |
| Play Off A1/A2 Ottavi | Missed out from Kutiba Ftoconara | |
| Coppa Italia A1/A2 | 26° Position (on 36) with 2 points | |
| 1982/1983 | Regular Season A1 | 12° Position (on 12) with 6 points |
| Coppa Italia - Fase Preliminare 2° Turno | Missed out from Steton Carpi | |
| 1981/1982 | Regular Season A1 | 9° Position (on 12) with 14 points |
| Coppa Italia Girone N | 1° Position (on 3) with 4 points | |
| Coppa Italia Girone P | 3° Position (on 3) with 0 points | |
| 1980/1981 | Regular Season A2 - Gir.A | 1° Position (on 11) with 36 points |
| Coppa Italia A1/A2 - Fase Preliminare | 21° Position (on 35) with 0 points | |
| 1979/1980 | Coppa Italia A1/A2 | 15° Position (on 32) with 2 points |
| 1978/1979 | Coppa Italia A1/A2 | 12° Position (on 32) with 4 points |
| 1977/1978 | Regular Season A1 | 10° Position (on 12) with 18 points |
| 1976/1977 | Regular Season A1 - C | 2° Position (on 6) with 16 points |
| Poule Scudetto A1 | 5° Position (on 8) with 12 points | |
| 1975/1976 | Regular Season A1 - D | 2° Position (on 4) with 8 points |
| Poule Scudetto A1 | 6° Position (on 8) with 8 points | |
| 1974/1975 | Regular Season A1 | 4° Position (on 14) with 30 points |
| 1973/1974 | Regular Season A1 | 7° Position (on 14) with 24 points |
| 1971/1972 | Regular Season A1 | 11° Position (on 12) with 12 points |
-
20 Jul 2017
The games of 2017/2018 Caloni Agnelli -
20 Jul 2017
Pool Libertas Cantù 2017/2018 Serie A2 calendar -
20 Jul 2017
The calendar of 2017/2018 Bunge Ravenna -
20 Jul 2017
Conad Reggio Emilia looking forward to 2017/2018 season -
20 Jul 2017
Gi Group ready to start his fourth Superleague challenge -
20 Jul 2017
Second game of tournament in Massa
Game Hall
game uniforms
Nero
Bianco
Main Sponsor
|
ANTONVENETA S.p.A.
Istituto Bancario Piazzetta Turati, 2 35100 - Padova (PD) Sito Web: www.antonveneta.it |
Sponsors & Suppliers
| EDILBASSO Group | Edilizia di qualità |
| BERTANI GROUP | Servizi E Sviluppo Di Iniziative Immobiliari |
| NETCENTER | Galleria Polifunzionale |
| Acegas-Aps Amga | servizi di pubblica utilità |
| BATA COMPAR S.p.A. | Calzature |
| Cos.Idra | Fondazioni speciali |
| VENPA S.p.A. | noleggio macchine operatrici e piattaforme aeree |
| CIB UNIGAS S.p.A. | produzione bruciatori |
| Nest 2 | Sicurezza Informatica E Gestita |
| MORELLATO | Gioielli, Orologi, Pelletteria, Accessori |
| RDB COMUNICAZIONE | Consulenti Di Comunicazione E Relazioni Pubbliche |
| TIPOLITOGRAFICA CS srl | stampa per materiali speciali |
| AGLA | |
| Mizuno | Sponsor Tecnico - Calzature |
| CORRIERE DEL VENETO |
Society history
la Sempre Volley Padova è una delle Società storiche della Serie A1. Ha ereditato il testimone del mitico Petrarca Padova, la cui fondazione risale ai primi anni '70 a seguito dello scioglimento della squadra dei Vigili del Fuoco, impossibilitata a proseguire l'attività. La prima stagione in Serie A (1971/72) si conclude con la retrocessione. Ma Padova vi ritorna già l'anno successivo e ci rimarrà fino al 1977. Dopo alcune stagioni tra A1 e A2 dal 1984 gioca ininterrottamente la massima serie. La società subentra dal campionato 2007/08 alla Sempre Volley srl che chiude la sua attività nel 2009 per la Pallavolo Padova srl.
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasinato Michele | 5254 | 221 | 110 |
| 2 | Stelmach Krzystof | 2248 | 163 | 75 |
| 3 | Grbic Vladimir | 2066 | 74 | 36 |
| 4 | Giannotti Stefano | 1906 | 194 | 93 |
| 5 | Rosso Mattia | 1896 | 145 | 82 |
| 6 | Volpato Marco | 1805 | 312 | 127 |
| 7 | Franceschi Ferdinando | 1737 | 166 | 72 |
| 8 | Simeonov Ventceslav | 1554 | 87 | 39 |
| 9 | Martinelli Marco | 1423 | 87 | 39 |
| 10 | Sapega Youri | 1408 | 80 | 47 |
| 11 | Gavio Giovane | 1358 | 51 | 34 |
| 12 | Tovo Davide | 1328 | 300 | 124 |
| 13 | Meszaros Domotor | 1301 | 96 | 40 |
| 14 | De Marchi Francesco | 1220 | 122 | 63 |
| 15 | Castellani Daniel | 1047 | 62 | 35 |
| 16 | Morsut Leonardo | 1033 | 161 | 63 |
| 17 | Pippi Damiano | 947 | 75 | 30 |
| 18 | Pascucci Stefano | 929 | 76 | 42 |
| 19 | Polo Alberto | 840 | 114 | 48 |
| 20 | Kromm Robert | 820 | 52 | 12 |
| Pos. | Player | Matches | Punti Won | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garghella Andrea | 385 | 121 | 172 |
| 2 | Volpato Marco | 312 | 1805 | 127 |
| 3 | Tovo Davide | 300 | 1328 | 124 |
| 4 | Pasinato Michele | 221 | 5254 | 110 |
| 5 | Giannotti Stefano | 194 | 1906 | 93 |
| 6 | Balaso Fabio | 167 | 1 | 71 |
| 7 | Franceschi Ferdinando | 166 | 1737 | 72 |
| 8 | Stelmach Krzystof | 163 | 2248 | 75 |
| 9 | Morsut Leonardo | 161 | 1033 | 63 |
| 10 | Rosso Mattia | 145 | 1896 | 82 |
| 11 | Vianello Maurizio | 138 | 429 | 56 |
| 12 | Zoppellari Francesco | 136 | 30 | 45 |
| 13 | Meoni Marco | 135 | 305 | 66 |
| 14 | Bassanello Nicolò | 129 | 0 | 49 |
| 15 | De Marchi Francesco | 122 | 1220 | 63 |
| 16 | Polo Alberto | 114 | 840 | 48 |
| 17 | Milan Sebastiano | 113 | 319 | 31 |
| 18 | Crosato Federico | 111 | 450 | 38 |
| 19 | Canella Andrea | 106 | 213 | 36 |
| 20 | Tiberti Simone | 98 | 161 | 56 |

