Consar RCM Ravenna
Serie A2 - Season 2022/2023
Via Giuseppe Mazzini 22
48121 - Ravenna (RA)
Roster
Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | COMPARONI Francesco | Middleblocker | 2001 | 204 | PR | ITA |
|
2 |
MONOPOLI Natale
from 23/11/2022
|
Setter | 1975 | 183 | VE | ITA |
|
4 | CHIELLA Leonardo | Libero | 2006 | 180 | GR | ITA |
|
5 | ORTO Simone | Libero | 2004 | 184 | CT | ITA |
|
6 |
NGAPETH Swan
from 21/12/2022
coming from Emma Villas Aubay Siena |
Spiker | 1992 | 186 | FRA | FRA |
|
7 | BOVOLENTA Alessandro | Spiker | 2004 | 205 | RM | ITA |
|
8 | ARASOMWAN Martins | Middleblocker | 1995 | 200 | NGR | ITA |
|
9 | PINALI Roberto | Spiker | 1995 | 187 | BO | ITA |
|
10 | GOI Riccardo | Libero | 1992 | 173 | MN | ITA |
|
11 | MANCINI Filippo | Setter | 2004 | 188 | RN | ITA |
|
12 | TRUOCCHIO Ranieri | Spiker | 2004 | 196 | PT | ITA |
|
14 | ORIOLI Mattia | Spiker | 2004 | 198 | FC | ITA |
|
16 | CEBAN Victorio | Middleblocker | 2001 | 203 | FE | ITA |
|
18 |
TOMASSINI Lorenzo
from 18/07/2022
|
Middleblocker | 2004 | 195 | RA | ITA |
Release or Trasfer Players | |||||||
|
6 |
POL Alberto
until 17/12/2022
|
Spiker | 2001 | 201 | TV | ITA |
|
2 |
COSCIONE Manuel
until 22/11/2022
transferred to Kemas Lamipel Santa Croce |
Setter | 1980 | 188 | CN | ITA |
Technical Staff
|
Bonitta Marco
|
1st Coach |
|
Guarnieri Francesco
|
2nd Coach |
Bologna Matteo
|
3rd Coach | |
Ade Simone
|
Trainer | |
Nobili Alessandro
|
Medical Staff Manager | |
Casadio Carlo
from 23/09/2022
|
||
Bandini Stefano
|
Physiotherapist | |
Nanni Ivan
|
Radiologist |
Managing
Rossi Matteo |
Club President |
Giovanetti Daniela |
Club Vicepresident |
Bonitta Marco |
Team Manager |
Castellucci Mattia |
Team Manager |
Pantaleone Tamara |
General Secretery |
Arfelli Maria Teresa |
Comunication Manager |
Montanari Massimo |
Press Officer |
Pantaleone Tamara |
Marketing Manager |
Pantaleone Tamara |
Sportswear manager |
Costa Roberto |
Junior teams Manager |
Mazzi Pietro |
Youth Technical Director |
Arfelli Maria Teresa |
Event Manager |
Adifi Cristina |
Ticket Office Manager |
HISTORYCAL STANDINGS
Year | Championship |
---|---|
2018 | Challenge Cup |
2016 | Boy League |
2011 | Italian Championship A2 |
2000 | Joung Italian Championship |
1997 | Boy League |
CEV Cup | |
1996 | Junior League |
1995 | Junior League |
1994 | Youth Italian Championship |
Champions Cup | |
Junior League | |
1993 | Youth Italian Championship |
Champions Cup | |
European Supercup | |
1992 | Joung Italian Championship |
Youth Italian Championship | |
Champions Cup | |
Junior League | |
European Supercup | |
1991 | Italian Championship A1 |
Italian Cup A1 | |
Club World Championship | |
1988 | Italian Championship A2 (play off) |
1952 | Italian Championship A1 |
1949 | Italian Championship A1 |
1948 | Italian Championship A1 |
1947 | Italian Championship A1 |
1946 | Italian Championship A1 |
Previous Seasons Placing
Season | Championship | Pos. |
---|---|---|
2022/2023 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 8° Position (on 14) with 39 points |
Play Off A2 Credem Banca Quarti | Missed out from Tonno Ctolipo Ctoabria Vibo Vtoentia | |
2021/2022 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 13° Position (on 13) with 2 points |
2020/2021 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 10° Position (on 12) with 19 points |
Turno Preliminare SuperLega Credem Banca Preliminari | Missed out from Leo Shoes Modena | |
Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 5° Position (on 8) with 10 points | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega - Ottavi Gir. B | 2° Position (on 4) with 7 points | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Missed out from Sir Safety Conad Perugia | |
2019/2020 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 6° Position (on 13) with 26 points |
Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Missed out from Leo Shoes Modena | |
2018/2019 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 10° Position (on 14) with 27 points |
2017/2018 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 8° Position (on 14) with 41 points |
Play Off SuperLega UnipolSai Quarti | Missed out from Sir Safety Conad Perugia | |
Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai Quarti | Missed out from Kioene Padova (Diff. Set/Punti) | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Missed out from Cucine Lube Civitanova | |
Challenge Cup Finale | Gain over Olympiacos Piraeus (GRE) | |
2016/2017 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 9° Position (on 14) with 32 points |
Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai Finale | Gain over LPR Piacenza | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega Ottavi | Missed out from Gi Group Monza | |
2015/2016 | Regular Season SuperLega | 9° Position (on 12) with 22 points |
Pool Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai | 4° Position (on 4) with 3 points | |
Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai Quarti | Missed out from Ctozedonia Verona | |
2014/2015 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 7° Position (on 13) with 35 points |
Play Off SuperLega UnipolSai Quarti | Missed out from Parmareggio Modena | |
Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Missed out from Modena Volley | |
2013/2014 | Regular Season A1 | 9° Position (on 12) with 23 points |
Play Off 5° posto UnipolSai Finale | Gain over Bre Lannutti Cuneo | |
2012/2013 | Regular Season A1 | 11° Position (on 12) with 10 points |
2011/2012 | Regular Season A1 | 14° Position (on 14) with 15 points |
2010/2011 | Regular Season A2 | 1° Position (on 16) with 75 points |
Coppa Italia A2 Finale | Defeat vs. NGM Mobile S.Croce | |
2009/2010 | Regular Season A2 | 7° Position (on 15) with 46 points |
Play Off A2 Quarti | Missed out from Zinella Bologna | |
TIM Cup A2 - Coppa Italia Quarti | Missed out from Zinella Bologna | |
1999/2000 | Regular Season A1 | 10° Position (on 12) with 20 points |
Coppa Italia A1 Ottavi | Missed out from BS Lat-Bossini Montichiari | |
Play Off CEV Quarti | Missed out from Zeta Line PD | |
1998/1999 | Regular Season A1 | 10° Position (on 12) with 18 points |
Coppa Italia A1 Ottavi | Missed out from Jucker Padova | |
1997/1998 | Regular Season A1 | 10° Position (on 12) with 14 points |
Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Missed out from Jeans Hatù Bologna | |
Supercoppa Europea Semifinali | Missed out from Casa MODENA Unibon (ITA) | |
1996/1997 | Regular Season A1 | 8° Position (on 12) with 16 points |
Play Off A1 Ottavi | Missed out from Jeans Hatù Bologna | |
Coppa Italia A1/A2 Semifinali | Missed out from Alpitour Traco Cuneo | |
Coppa CEV Finale | Gain over Netas Istanbul TUR | |
1995/1996 | Regular Season A1 | 4° Position (on 12) with 32 points |
Play Off A1 a tabelloni Ottavi | Missed out from Sisley Treviso | |
Coppa Italia A1/A2 Quarti | Missed out from Gabeca Gtoatron Montichiari (Diff. Set/Punti) | |
1994/1995 | Regular Season A1 | 4° Position (on 12) with 24 points |
Play Off A1 Semifinali | Missed out from Sisley Treviso | |
Coppa Italia Quarti | Missed out from Cariparma Parma (Diff. Set/Punti) | |
Supercoppa Europea Finale | Defeat vs. Sisley Treviso | |
1993/1994 | Regular Season A1 | 5° Position (on 14) with 36 points |
Play Off A1 Semifinali | Missed out from Sisley Treviso | |
Coppa Italia A1/A2 Semifinali | Missed out from Maxicono Parma | |
Supercoppa Europea Finale | Gain over Milan Volley | |
1992/1993 | Regular Season A1 | 4° Position (on 14) with 40 points |
Play Off A1 Semifinali | Missed out from Maxicono Parma | |
Coppa Italia A1/A2 Semifinali | Missed out from Maxicono Parma | |
Supercoppa Europea Finale | Gain over Gabeca Montichiari | |
1991/1992 | Regular Season A1 | 3° Position (on 14) with 40 points |
Play Off A1/A2 Finale | Defeat vs. Maxicono Parma | |
Coppa Italia A1/A2 Semifinali | Missed out from Maxicono Parma | |
1990/1991 | Regular Season A1 | 1° Position (on 14) with 50 points |
Play Off A1/A2 Finale | Gain over Maxicono Parma | |
Coppa Italia A1/A2 Finale | Gain over Mediolanum Milano | |
Mondiale per Club Coppe Finale | Defeat vs. Maxicono Parma | |
1989/1990 | Regular Season A1 | 8° Position (on 14) with 24 points |
Play Off A1 Quarti | Missed out from Philips Modena | |
Coppa Italia - Fase Finale Ritorno | Missed out from Olio Venturi Spoleto | |
1988/1989 | Regular Season A1 | 7° Position (on 12) with 22 points |
Play Off A1/A2 Quarti | Missed out from Panini Modena | |
1987/1988 | Regular Season A2 - Gir.A | 2° Position (on 12) with 36 points |
Play Out A1/A2 | 2° Position (on 6) with 14 points | |
Coppa Italia A1/A2 Quarti | Missed out from Acqua Pozzillo Catania (Diff. Set/Punti) | |
1986/1987 | Regular Season A2 - Gir.A | 7° Position (on 12) with 22 points |
1985/1986 | Regular Season A2 - Gir.A | 5° Position (on 12) with 28 points |
1984/1985 | Regular Season A2 - Gir.A | 2° Position (on 12) with 32 points |
1983/1984 | Regular Season A2 - Gir. A | 8° Position (on 12) with 22 points |
1982/1983 | Regular Season A1 | 9° Position (on 12) with 10 points |
Coppa Italia 2° Turno | Missed out from Isea Ftoconara | |
1981/1982 | Regular Season A1 | 10° Position (on 12) with 12 points |
1980/1981 | Regular Season A1 | 9° Position (on 12) with 18 points |
1979/1980 | Regular Season A1 | 10° Position (on 12) with 12 points |
1978/1979 | Regular Season A1 | 6° Position (on 12) with 22 points |
Coppa Italia A1/A2 | 9° Position (on 32) with 4 points | |
1977/1978 | Regular Season A1 | 6° Position (on 12) with 20 points |
1976/1977 | Regular Season A1 - B | 1° Position (on 6) with 20 points |
Poule Scudetto A1 | 6° Position (on 8) with 10 points | |
1975/1976 | Regular Season A1 - D | 1° Position (on 4) with 8 points |
Poule Scudetto A1 | 7° Position (on 8) with 6 points | |
1973/1974 | Regular Season A1 | 13° Position (on 14) with 12 points |
1972/1973 | Regular Season A1 | 4° Position (on 12) with 28 points |
1971/1972 | Regular Season A1 | 5° Position (on 12) with 20 points |
1970/1971 | Regular Season A1 | 5° Position (on 12) with 24 points |
1969/1970 | Regular Season A1 | 6° Position (on 12) with 22 points |
1968/1969 | Regular Season A1 | 7° Position (on 12) with 18 points |
1967/1968 | Regular Season A1 | 7° Position (on 12) with 20 points |
1965/1966 | Regular Season A1 | 10° Position (on 12) with 14 points |
Regular Season A1 | 10° Position (on 12) with 14 points | |
1964/1965 | Regular Season A1 | 8° Position (on 12) with 20 points |
1952/1953 | Regular Season A1 | 6° Position (on 9) with 11 points |
1951/1952 | Regular Season A1 | 1° Position (on 10) with 30 points |
1950/1951 | Regular Season A1 - Gir.A | 1° Position (on 6) with 14 points |
Play Off A1 | 2° Position (on 4) with 8 points | |
1949/1950 | Regular Season A1 - Gir.B | 1° Position (on 6) with 14 points |
Play Off - Fase Finale | 2° Position (on 4) with 2 points | |
1948/1949 | Regular Season A1 - Gir.B | 1° Position (on 6) with 16 points |
Poule Scudetto A1 | 1° Position (on 4) with 6 points | |
1947/1948 | Regular Season A1 | 1° Position (on 7) with 21 points |
1946/1947 | Girone A Eliminatorio | 1° Position (on 5) with 7 points |
Regular Season A1 2° Turno | Gain over Borstoino Alessandria | |
1945/1946 | Regular Season A - Gir.B | 1° Position (on 4) with 4 points |
Girone Finale 1946 | 1° Position (on 17) with 8 points |
-
27 Nov 2023
Good win at home -
25 Nov 2023
Hosting Aversa -
24 Nov 2023
Ravenna changes -
19 Nov 2023
Great road win for Consar -
17 Nov 2023
Tough challenge versus Emma Villas -
16 Nov 2023
Home loss versus Porto Viro
Game Hall
game uniforms
Main Sponsor
Consar Società Cooperativa
Trasporti Via Vicoli 93 48124 - Ravenna (RA) Email: consar@consar.it Sito Web: www.consar.it Servizi logistici |
R.C.M.
Edilizia via Pioppazze 81 84087 - Sarno (SA) Email: segreteria@rcmcostruzioni.it Sito Web: www.rcmcostruzioni.it Costruzioni |
Sponsors & Suppliers
Conad | Supermercati |
Fassa Bortolo | Materiali per l'edilizia |
Nuova Clar | Commercializzazione e distribuzione prodotti petroliferi |
Sapir | Terminal operator |
Macron | Sponsor Tecnico - Abbigliamento Sportivo |
Society history
L'attuale società, Porto Robur Costa 2030, è nata ufficialmente il 5 giugno 2020, dopo aver rilevato dal vecchio club il titolo sportivo. Alla presidenza una donna, la prima nella storia della pallavolo maschile in città, Daniela Giovanetti, mentre a dare linfa ulteriore è la conferma dell'impegno come sponsor del gruppo Consar, anima ispiratrice del nuovo progetto. Che guarda al futuro, come dimostra quel 2030 aggiunto alla denominazione, e che nelle sue intenzioni punta ad allinearsi a un progetto polisportivo della città