Andreani Tiziano
#122000/2001
Born
25/06/1972Place
MantovaSportive Nat.
ITA Role
Middleblocker Height
197 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 7 | 2 | 5 | - | - |
| Incontri | 52 | 20 | 32 | - | - |
| Vittorie | 9 | 2 | 7 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 46 | 28 | 7 | 21 | 11 |
| Serie A2 | 160 | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 206 | 28 | 7 | 21 | 11 |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2001/ 2003 |
B1 | Pallavolo Mantova Serie B1 | |||
|
2000/ 2001 |
A2 | Cinecity Mantova Serie A2 #12 | 12 | ITA | |
|
1999/ 2000 |
B1 | Punto SNAI Mantova Serie B1 | |||
|
1998/ 1999 |
B1 | SNAI Mantova Serie B1 | |||
|
1997/ 1998 |
A2 | Italkero Modena Serie A2 #4 | 4 | ITA | |
|
1996/ 1997 |
A2 | Italkero Modena Serie A2 #4 | 4 | ITA | |
|
1995/ 1996 |
B1 | Italkero Modena Serie B1 | |||
|
1994/ 1995 |
B2 | Mobirolo Carpi Serie B2 | |||
|
1993/ 1994 |
A1 | Mia Verona Serie A1 #12 | 12 | ITA | |
|
1992/ 1993 |
A2 | Mia Progetto Mantova Serie A2 #9 | 9 | ITA | |
|
1991/ 1992 |
A1 | Gabbiano Mantova Serie A1 #12 | 12 | ITA | |
|
1990/ 1991 |
A2 | Gabbiano Mantova Serie A2 #12 | 12 | ITA | |
|
1986/ 1990 |
Giov. | Gabbiano Virgilio Mantova Serie Giov. | |||
|
1985/ 1986 |
Giov. | S. Giorgio Verona Serie Giov. |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantova Pallavolo | 160 | 32 | 7 |
| 2 | Mantova Gabbiano | 46 | 20 | 2 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantova Pallavolo | 32 | 7 | 160 |
| 2 | Mantova Gabbiano | 20 | 2 | 46 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/1993 | Mia Verona - Toscana Firenze | 13 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 23/12/2000 | Cinecity Mantova - Della Rovere Carifano | 11 | Regular Season A2 | 2000 | |
| 26/11/2000 | BM2 Asti - Cinecity Mantova | 11 | Regular Season A2 | 2000 | |
| 12/11/2000 | Cinecity Mantova - Telephonica Volley | 10 | Regular Season A2 | 2000 | |
| 25/03/2001 | Cinecity Mantova - ALVER Lamezia | 8 | Regular Season A2 | 2000 | |
| 24/11/1991 | Gabeca Montichiari - Gabbiano Mantova | 7 | Regular Season A1 | 1991 | |
| 01/04/2001 | Della Rovere Carifano - Cinecity Mantova | 7 | Regular Season A2 | 2000 | |
| 18/10/2000 | Cinecity Mantova - Pony Express Kappa TO | 7 | Coppa Italia A2 | 2000 | |
| 11/02/2001 | Cinecity Mantova - Codyeco Lupi Santa Croce | 7 | Regular Season A2 | 2000 | |
| 05/11/2000 | Sira Cucine Falconara - Cinecity Mantova | 7 | Regular Season A2 | 2000 | |
| 22/11/2000 | Cinecity Mantova - Aesse Isola Della Scala VR | 7 | Regular Season A2 | 2000 | |
| 30/12/2000 | Cons.I.T. Livorno - Cinecity Mantova | 7 | Regular Season A2 | 2000 | |
| 31/10/1993 | Daytona Modena - Mia Verona | 5 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 20/02/1994 | Mia Verona - Ignis Padova | 3 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 09/01/1994 | Alpitour Diesel Cuneo - Mia Verona | 3 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 12/12/1993 | Mia Verona - Gabeca Montichiari | 3 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 26/09/1993 | Milan Milano - Mia Verona | 2 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 06/03/1994 | Mia Verona - Edilcuoghi Ravenna | 2 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 13/02/1994 | Mia Verona - Sisley Treviso | 2 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 13/03/1994 | Fochi Bologna - Mia Verona | 1 | Regular Season A1 | 1993 |

