Cinecity Mantova
Serie A2 - Season
Viale Gorizia, 24/B
46100 - Mantova (MN)
Tel: 0376/280430
0376/360783
Fax: 0376/280430
0376/360783
Roster
| Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EREU Thomas
from 03/12/2000
|
Spiker | 1979 | 193 | VEN | VEN | |
|
|
MENDEZ Ronald Garcia
from 03/12/2000
|
Middleblocker | 1982 | 202 | VEN | VEN | |
|
|
PERAZZOLO Lorenzo | Spiker | 1984 | 198 | MN | ITA | |
|
|
2 | BARBIERI Stefano | Middleblocker | 1965 | 200 | MN | ITA |
|
|
3 | DE BELLIS Michele | Spiker | 1978 | 199 | MN | ITA |
|
|
4 | SPESCHA Simone | Spiker | 1979 | 200 | RM | ITA |
|
|
5 | COCO Emanuele | Setter | 1974 | 185 | BS | ITA |
|
|
7 | PAVAN Diego | Middleblocker | 1981 | 188 | MN | ITA |
|
|
9 | ANTONIAZZI Stefano | Spiker | 1978 | 199 | MN | ITA |
|
|
10 | RIGATELLI Alessandro | Spiker | 1967 | 185 | VR | ITA |
|
|
12 | ANDREANI Tiziano | Middleblocker | 1972 | 197 | MN | ITA |
|
|
14 | BUSSOLARI Matteo | Spiker | 1973 | 195 | FE | ITA |
|
|
15 | PINZI Enrico | Setter | 1975 | 193 | MN | ITA |
| Release or Trasfer Players | |||||||
|
|
8 |
GULMINELLI Emanuele
until 16/12/2000
|
Libero | 1973 | 187 | RA | ITA |
Technical Staff
|
|
VALDO Enzo
|
1st Coach |
|
|
COFFETTI Gianfranco
|
2nd Coach |
|
Ballardini Enrico
|
Medical Doctor | |
|
Strambi Roberto
|
Masseur |
Managing
|
Negri Carlo |
Club President |
|
Donelli Milli |
Club Vicepresident |
|
De Gobbi Antonio |
General Manager |
|
De Conciliis Giorgio |
Team Manager |
|
Negri Marco |
Public Relations |
|
Zampolli Elena |
General Secretery |
|
Filippini Michele |
Press Officer |
|
Bonfante Michele |
Junior teams Manager |
HISTORYCAL STANDINGS
| Year | Championship | Season |
|---|---|---|
| 1987 | Italian Championship A2 (play off) | 1986/1987 |
TROPHIES
| Won | Championship | Season |
|---|---|---|
| 1 | 1986/87 |
Previous Seasons Placing
| Season | Championship | Pos. |
|---|---|---|
| 2005/2006 | Regular Season A2 | 12° Position (on 16) with 35 points |
| 2000/2001 | Regular Season A2 | 15° Position (on 16) with 16 points |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Missed out from Pony Express Kappa TO | |
| 1995/1996 | Regular Season A2 | 15° Position (on 16) with 18 points |
| Coppa Italia A1/A2 Trentaduesimi | Missed out from Sira Cucine Ftoconara | |
| 1994/1995 | Regular Season A2 | 9° Position (on 16) with 28 points |
| Coppa Italia Trentaduesimi | Missed out from Lecce Pen Torino | |
| 1988/1989 | Regular Season A1 | 11° Position (on 12) with 8 points |
| Play Out | 1° Position (on 6) with 14 points | |
| 1987/1988 | Regular Season A1 | 9° Position (on 12) with 16 points |
| Play Out A1/A2 | 1° Position (on 6) with 16 points | |
| Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Missed out from Ciesse Padova | |
| 1986/1987 | Regular Season A2 - Gir.A | 2° Position (on 12) with 32 points |
| Coppa Italia A1/A2 | 8° Position (on 33) with 6 points | |
| 1985/1986 | Regular Season A2 - Gir.A | 8° Position (on 12) with 22 points |
| Coppa Italia Girone A | 2° Position (on 3) with 4 points | |
| 1984/1985 | Regular Season A2 - Gir.A | 10° Position (on 12) with 18 points |
| Coppa Italia Girone B | 2° Position (on 4) with 8 points | |
| 1983/1984 | Regular Season A2 - Gir. A | 7° Position (on 12) with 24 points |
| Coppa Italia A1/A2 | 19° Position (on 36) with 2 points | |
| 1982/1983 | Regular Season A2 - Gir.A | 4° Position (on 12) with 28 points |
| Coppa Italia - Fase Preliminare 2° Turno | Missed out from Di.Po. Vimercate |
-
03 Jun 2026
Monza Junior League champions 2026 -
03 Jun 2026
Domotek remembering the glory -
02 Jun 2026
Marsili, Giannotti and Berger salutes -
02 Jun 2026
Notes on Taranto failed subscription -
02 Jun 2026
Mancini with Azzurri -
02 Jun 2026
Itas Trentino to the final
Game Hall
Pala Te
Piazzale Montelungo, 1
46100 - Mantova (MN)
Capienza:
Tel: 0376/360783
game uniforms
Bianco-Rosso
Rosso-Bianco
Society history
Nel 2005 si fonde con l'Oliosi Castelnuovo dando vita alla Volley dei Laghi che gioca le sue partite casalinghe nella città lombarda
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milushev Danail | 533 | 29 | 11 |
| 2 | Spescha Simone | 406 | 32 | 7 |
| 3 | Mitrovic Alexander | 320 | 30 | 11 |
| 4 | Mosca Roberto | 286 | 30 | 11 |
| 5 | Bussolari Matteo | 285 | 32 | 7 |
| 6 | Bernabè Andrea | 254 | 30 | 11 |
| 7 | De Togni Giorgio | 224 | 30 | 11 |
| 8 | Antoniazzi Stefano | 218 | 27 | 6 |
| 9 | Barbieri Stefano | 166 | 42 | 13 |
| 10 | Ereu Thomas | 161 | 21 | 5 |
| 11 | Andreani Tiziano | 160 | 32 | 7 |
| 12 | Coco Emanuele | 72 | 32 | 7 |
| 13 | Buti Simone | 68 | 30 | 11 |
| 14 | Tamburo Vincenzo | 66 | 30 | 11 |
| 15 | Carletti Claudio | 60 | 30 | 11 |
| 16 | Mendez Ronald Garcia | 55 | 21 | 5 |
| 17 | Ricci Petitoni Mauro | 39 | 27 | 11 |
| 18 | Pinzi Enrico | 27 | 39 | 8 |
| 19 | Negri Marco | 20 | 2 | 0 |
| 20 | Kiossev Velizar | 20 | 30 | 11 |
| Pos. | Player | Matches | Punti Won | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbieri Stefano | 42 | 166 | 13 |
| 2 | Pinzi Enrico | 39 | 27 | 8 |
| 3 | Andreani Tiziano | 32 | 160 | 7 |
| 4 | Coco Emanuele | 32 | 72 | 7 |
| 5 | Bussolari Matteo | 32 | 285 | 7 |
| 6 | Spescha Simone | 32 | 406 | 7 |
| 7 | Pavan Diego | 32 | 3 | 7 |
| 8 | Rigatelli Alessandro | 32 | 8 | 7 |
| 9 | Tamburo Vincenzo | 30 | 66 | 11 |
| 10 | Checchin Roberto | 30 | 0 | 11 |
| 11 | Buti Simone | 30 | 68 | 11 |
| 12 | Kiossev Velizar | 30 | 20 | 11 |
| 13 | Carletti Claudio | 30 | 60 | 11 |
| 14 | Mosca Roberto | 30 | 286 | 11 |
| 15 | Mitrovic Alexander | 30 | 320 | 11 |
| 16 | De Togni Giorgio | 30 | 224 | 11 |
| 17 | Bernabè Andrea | 30 | 254 | 11 |
| 18 | Milushev Danail | 29 | 533 | 11 |
| 19 | Ricci Petitoni Mauro | 27 | 39 | 11 |
| 20 | Antoniazzi Stefano | 27 | 218 | 6 |
